主营:计量泵,搅拌机,安全阀
MILTON ROY计量泵PD016-803SI
顿罗加药泵,zui大流量95L/H,zui高压力70bar,zui高精度1%;
P、AA系列 B、C系列
电磁驱动隔膜计量泵 电磁驱动隔膜计量泵
手动,自动控制 手动,自动控制
zui大流量:12L/H zui大流量:95L/H
zui高压力:17.3BarG zui高压力:20.7BarG
P066-368TI米顿罗加药泵产品特点
·电磁驱动设计,结构更简单
·可适用于防爆场合应用,防爆等级:Class I,Group C&D;Class II,Group E,F&G(此条特点为E系列防爆型)
·可手动调节输出流量,也可接受外部脉冲信号或4~20mA信号调节流量
·多种材质泵头可适应不同的耐腐要求
·含氟复合隔膜能适合各种应用要求
·出口接多功能阀,集释压、防虹吸、背压及帮助启动于一体
·安装简便,自带脚阀,注射阀及进、出口软管
·配件:底阀、注射阀、三功能阀(安全阀、背压阀、泄压阀)、两条软管
P066-368TI相关型号:
P系列选型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力 进、出口尺寸
PVC PVDF zui小 zui大 BarG
P026-Y 358TI 353TI 0.237 0.79 10.3 PE.25″O.D.
P036-Y 398TI 393TI 0.48 1.6 7.6 PE.375″O.D.
P046-Y 358TI 353TI 0.44 2.2 17.3 PE.25″O.D.
P056-Y 398TI 393TI 0.76 3.8 7.6 PE.375″O.D.
P066-Y 368TI 363TI 1.52 7.6 3.5 PE.375″O.D.
P086-Y 368TI 363TI 2.4 12 1.5 PE.375″O.D
P126-Y 358TI 353TI 0.012 0.79 10.3 PE.25″O.D.
P136-Y 398TI 393TI 0.024 1.6 7.6 PE.375″O.D.
P146-Y 358TI 353TI 0.022 2.2 17.3 PE.25″O.D.
P156-Y 398TI 393TI 0.38 3.8 7.6 PE.375″O.D.
P166-Y 368TI 363TI 0.076 7.6 3.5 PE.375″O.D.
P186-Y 368TI 363TI 0.12 12 1.5 PE.375″O.D.
P746-Y 358TI 353TI 0.022 2.2 17.3 PE.25″O.D.
P756-Y 398TI 393TI 0.38 3.8 7.6 PE.375″O.D.
P766-Y 368TI 363TI 0.076 7.6 3.5 PE.375″O.D.
P786-Y 368TI 363TI 0.12 12 1.5 PE.375″O.D.
B1、B7、B9系列选型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力 进、出口尺寸
PVC PVDF 316SS zui小 zui大 BarG
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* 398TI 393TI 297 0.046 6.1 10.3 PE.375″O.D.
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* 398TI 393TI 297 0.048 9.5 6.9 PE.375″O.D.
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* 368TI 363TI 277 0.085 17 3.5 PE.375″O.D.
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* 318TI 313TI 217 0.133 26.5 2.07 PE.5″O.D.
B1:手动调节流量;B7:自动调节流量(4~20mA);B9:自动调节流量(4~20mA)、带液晶显示
C1、C7、C9系列选型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力 进、出口尺寸
PVC PVDF 316SS zui小 zui大 BarG
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* 94S/PVC - 297 0.025 4.9 20.7 1/4″NPTM
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* 368TI 363TI 277 0.048 9.5 10.3 PE.375″O.D.
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* 368TI 363TI 277 0.076 15.1 6.9 PE.375″O.D.
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* 318TI 313TI 27 0.17 30.3 4.1 PE.5″O.D.
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* 36 - 37 0.38 76 1.7 1/2″NPTM/.5″O.D.
C776-Y* 26 - 27 0.19 38 5.5 1/2″NPTM/.5″O.D.
C786-Y* 36 - 37 0.475 95 2.07 1/2″NPTM/.5″O.D.
米顿罗 GB0600TP1MNN
米顿罗 GB0080PP1MNN
米顿罗 GB1200SP1MNN
米顿罗 GB0080SP1MNN
米顿罗 GB1000SP1MNN
米顿罗 GB1800TP4MNN
米顿罗 GB1800SP4MNN
米顿罗 GB1000TP1MNN
米顿罗 GB0350PP1MNN
米顿罗 GB0180SP1MNN
米顿罗 GB1200PP1MNN
米顿罗 GB0350TP1MNN
米顿罗 GB1500SP4MNN
米顿罗 GB0700TP1MNN
米顿罗 GB0500TP1MNN
米顿罗 GB00350SP1MNN
米顿罗 GB1200TP1MNN