售前电话:
4008-168-096

HAWE柱塞泵DG1R DG1RS 20-600 600

品牌: HAWE 原产地:德国
发布时间: 2022-08-27 18:37:16
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

HAWE

主营:液压泵,液压缸,电机

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

HAWE柱塞泵DG1R DG1RS 20-600 600

HAWE柱塞泵DG1R DG1RS 20-600 600

德国HAWE哈威柱塞泵、 双级油泵 、紧凑泵站与小型泵站、 压力阀 、换向阀、 调速阀 、单向阀 德国 HAWE 哈威 液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。哈威产品的特点在于阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。 HAWE哈威R系列径向柱塞泵 R型径向柱塞泵是由阀配式星形排列的柱塞缸组成。通过多达6排柱塞缸的并联配置,可以实现较大的流量输出。一般情况下,电机驱动泵,

HAWE HYDRAULIK哈威液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1800余名,在德国国内设有多个销售代表处,并在有30多家销售代理,13家全资子公司。HAWE产品的特点在于阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、冶金、液压工具等行业。

电气压力继电器是在受到压力负载时闭合或断开电触点的产品(DINISO 1219).它通常用来在达到和超过设定的压力值时,为下面的工作节拍(控制电磁换向阀)或终止一个节拍(切断泵电机,电磁换向阀置于零位)发出电控制指令或电信号.

2,可供应的压力继电器与其主要参数

基型

开关内 接线盒 工作压力范围 负载压力

DG1R DG1RS 20-600 600

DG1RF DG1RFS

DG8 20-600(主开关)

DG8F 20-180(辅天关) 600

DG33 200-700

DG34 200-400

DG35 20-250 700

DG36 4-12

DG365 12-170

实时确认>>

6950730000 (6950 730000) 实时确认>>

6950762600 (6950 762600) 实时确认>>

6950748000 (6950 748000) 实时确认>>

6950526100 (6950 526100) 实时确认>>

6950674100 (6950 674100) 实时确认>>

6950773200 (6950 773200) 实时确认>>

6950574600 (6950 574600) 实时确认>>

6950756500 (6950 756500) 实时确认>>

6950610300 (6950 610300) 实时确认>>

6950760000 (6950 760000) 实时确认>>

6950690400 (6950 690400) 实时确认>>

6950586600 (6950 586600) 实时确认>>

6950580500 (6950 580500) 实时确认>>

6950586400 (6950 586400) 实时确认>>

6950689500 (6950 689500) 实时确认>>

6950654400 (6950 654400) 实时确认>>

6950710500 (6950 710500) 实时确认>>

6950536900 (6950 536900) 实时确认>>

6950587600 (6950 587600) 实时确认>>

6950710700 (6950 710700) 实时确认>>

6950769000 (6950 769000) 实时确认>>

6950790100 (6950 790100) 实时确认>>

6950578300 (6950 578300) 实时确认>>

6950710600 (6950 710600) 实时确认>>

6950692700 (6950 692700) 实时确认>>

6950696300 (6950 696300) 实时确认>>

6950695500 (6950 695500) 实时确认>>

6950546200 (6950 546200) 实时确认>>

6950729100 (6950 729100) 实时确认>>

6950659900 (6950 659900) 实时确认>>

6950785100 (6950 785100) 实时确认>>

6950593700 (6950 593700) 实时确认>>

6950580600 (6950 580600) 实时确认>>

6950594800 (6950 594800) 实时确认>>

6950581100 (6950 581100) 实时确认>>

6950793100 (6950 793100) 实时确认>>

6950607700 (6950 607700) 实时确认>>

6950743400 (6950 743400) 实时确认>>

6950519800 (6950 519800) 实时确认>>

6950639100 (6950 639100) 实时确认>>

6950811200 (6950 811200) 实时确认>>

6950644800 (6950 644800) 实时确认>>

6950540100 (6950 540100) 实时确认>>

6950718300 (6950 718300) 实时确认>>

6950566800 (6950 566800) 实时确认>>

6950652000 (6950 652000) 实时确认>>

6950593500 (6950 593500) 实时确认>>

6950627200 (6950 627200) 实时确认>>

6950530600 (6950 530600) 实时确认>>

6950594800 (6950 594800) 实时确认>>

6950749100 (6950 749100) 实时确认>>

6950777700 (6950 777700) 实时确认>>

6950593200 (6950 593200) 实时确认>>

6950790400 (6950 790400) 实时确认>>

6950574200 (6950 574200) 实时确认>>

6950570000 (6950 570000) 实时确认>>

6950793000 (6950 793000) 实时确认>>

6950586300 (6950 586300) 实时确认>>

6950730100 (6950 730100) 实时确认>>

6955887100 (6955 887100) 实时确认>>

6955948700 (6955 948700) 实时确认>>

6955857100 (6955 857100) 实时确认>>

6955884800 (6955 884800) 实时确认>>

6955827900 (6955 827900) 实时确认>>

6955916000 (6955 916000) 实时确认>>

6955923600 (6955 923600) 实时确认>>

6955915900 (6955 915900) 实时确认>>

6955837800 (6955 837800) 实时确认>>

6955993100 (6955 993100) 实时确认>>

6955917800 (6955 917800) 实时确认>>

6956022400 (6956 022400)

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容