售前电话:
4008-168-096

Ebmpapst风机RER 101-36/14 NHH

品牌: Ebmpapst 原产地:德国
发布时间: 2022-08-08 09:01:21
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

Ebmpapst

主营:风机、紧凑风机、轴流风机、离心风机、贯流风机、燃气鼓风风机、热风机、电机

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

类型 速度

以分钟为单位-1 阶段 连接 气流(

立方米/小时) 额定电压

(V) 最大背压

(以 Pa 为单位) 频率

(以赫兹为单位) 交流/直流

REF 100-11/14 5400 86 16 - 30 DC

REF 100-11/12 5400 86 8 - 15 DC

RER 101-36/12 NHH 6000 190 9 - 13.6 DC

REF 100-11/18 5400 86 36 - 60 DC

REF 100-11/18 H 6700 104 36 - 56 DC

RER 101-36/14 NHH 6050 190 18 - 27,2 DC

RER 101-36/18 NHH 5850 190 36 - 60 DC

RER 120-26/14/2 TDP 6100 377 16 - 32 DC

RER 120-26/18/2 TDMP 5200 320 36 - 60 DC

REF 175-30/18/2TDP 4400 800 36 - 72 DC

RER 120-26/14/2 TDMP 5200 320 16 - 32 DC

RER 125-19/18 N 2650 110 36 - 56 DC

RER 125-19/14 N 2650 110 12 - 28 DC

RER 125-19/12 N 2650 110 7 - 15 DC

RER 125-19/14 NH 4000 166 12 - 28 DC

RER 125-19/56 2600 1~ 104 230 50 AC

RER 120-26/18/2 TDP 6300 390 36 - 60 DC

RER 125-19/06 2850 1~ 115 115 60 AC

RER 133-41/14/2 TDMP 5000 460 16 - 30 DC

RER 133-41/14/2 TDP 6000 565 16 - 36 DC

RER 160-28/18 NTDI 4200 360 38 - 57 DC

RER 160-28/12 N 3000 270 7,5 - 14 DC

RER 160-28/18 N 3000 270 28 - 60 DC

RER 160-28/14 N 3000 270 12 - 28 DC

RER 133-41/18/2 TDP 6000 565 36 - 72 DC

RER 160-28/06S 3250 1~ 274 115 60 AC

RER 133-41/18/2 TDMP 5000 460 36 - 57 DC

RER 160-28/18N/2TDHHP 6000 305 36 - 60 DC

RER 160-28/14N/2TDA 4200 360 16 - 28 DC

RER 160-28/56S 2800 1~ 234 230 50 AC

RER 190-39/18/2TDMLO 3000 650 36 - 57 DC

RER 190-39/14/2TDMLO 3000 650 16 - 30 DC

RER 175-42/18/2 TDMLP 3400 600 36 - 57 DC

RER 190-39/14/2TDMO 3900 860 16 - 36 DC

RER 175-42/14/2 TDMLP 3400 600 16 - 30 DC

RER 175-42/18/2 TDMP 4800 865 36 - 72 DC

RER 175-42/14/2 TDMP 4800 865 16 - 36 DC

RER 175-42/18/2 TDP 5400 980 36 - 72 DC

RER 190-39/18/2TDMO 3900 860 36 - 72 DC

RET 97-25/14/2TDP 6000 220 16 - 32 DC

RER 190-39/18/2TDO 4400 970 36 - 72 DC

RER 225-63/18/2 TDMLO 2500 1190 36 - 72 DC

RER 225-63/18/2 TDMO 2800 1340 36 - 72 DC

RER 225-63/18/2 TDO 3300 1600 36 - 72 DC

RER 220-43/14/2 TDMO 3000 1063 16 - 36 DC

RER 220-43/18/2 TDO 3500 1250 36 - 72 DC

RER 220-43/18/2 TDMO 3000 1063 36 - 72 DC

RG 125-19/14 N 2550 87.5 12 - 28 DC

RG 125-19/56 2550 1~ 86 230 50 AC

RG 125-19/06 2750 1~ 94 115 60 AC

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
留言内容