售前电话:
4008-168-096

Ebmpapst风机8412 NGMLE

品牌: Ebmpapst 原产地:德国
发布时间: 2022-08-08 08:57:54
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

Ebmpapst

主营:风机、紧凑风机、轴流风机、离心风机、贯流风机、燃气鼓风风机、热风机、电机

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

Ebmpapst风机8412 NGMLE

类型 气流(

立方米/小时) 额定电压

(V) 频率

(以赫兹为单位) 交流/直流 尺寸(

毫米) 声压级

(以分贝(A)为单位) 声功率级

(以贝尔为单位)

6424 吨 410 12 - 28 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 57 6.4

6424 道明 600 16 - 28 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 65 7.4

6448 410 28 - 60 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 57 6.4

6448 H 480 28 - 60 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 63 7.1

6448 米 350 28 - 60 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 52 6

6448 吨 410 28 - 60 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 57 6.4

6448 道明 600 40 - 55 直流 约172 x 150 x 72 含泡沫塑料支架 65 7.4

6448 断续器 900 36 - 72 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 78 8.6

7112北 308 6 - 15 直流 150 Ø x 38 53 6.2

7114北 308 12 - 30 直流 150 Ø x 38 53 6.2

7114 年生 360 12 - 26.5 直流 150 Ø x 38 58 6.7

7118北 308 24 - 60 直流 150 Ø x 38 53 6.2

712层 44 8 - 13.8 直流 约70 x 70 x 15 含泡沫塑料支架 38 5.3

712 F/2L 28 8 - 13.8 直流 约70 x 70 x 15 含泡沫塑料支架 25 4.7

712 F/2M 36 8 - 13.8 直流 约70 x 70 x 15 含泡沫塑料支架 32 5

714层 44 18 - 28 直流 约70 x 70 x 15 含泡沫塑料支架 38 5.3

7212北 360 6 - 15 直流 150 Ø x 55 53 6.2

7214北 360 12 - 30 直流 150 Ø x 55 53 6.2

7218北 360 24 - 60 直流 150 Ø x 55 53 6.2

8212 JH3 190 6 - 13.8 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 66 7.3

8212 JH4 222 6 - 13.8 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 71 7.8

8212 JN 132 7 - 13.8 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 55 6.6

8214 JH3 190 12 - 27.6 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 66 7.3

8214 JH4 222 12 - 27.6 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 71 7.8

8214 JN 132 18 - 26.4 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 55 6.6

8218 JH3 190 20 - 53 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 66 7.3

8218 JH4 222 20 - 58 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 71 7.8

8218 JN 132 36 - 53 直流 约80 x 80 x 38 含泡沫塑料支架 55 6.6

8312 54 6 - 15 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 36 5.2

8312 通用 48 6 - 15 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 34 5

8312 H 80 6 - 12.6 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 48 6.2

8312 HL 67 6 - 15 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 43 5.8

8312 公升 32 6 - 15 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 24 4

8312 米 48 6 - 15 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 34 5

8314 52 12 - 31,5 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 35 5.1

8314 克 54 12 - 28 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 36 5.2

8314 H 80 12 - 28 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 48 6.2

8314 HL 67 12 - 31,5 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 43 5.8

8314 公升 32 12 - 31,5 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 24 4

8314 米 48 12 - 31,5 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 34 5

8318 54 36 - 56 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 36 5.2

8318 H 80 36 - 56 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 48 6.2

8318 HL 67 36 - 56 直流 约80 x 80 x 32 含泡沫塑料支架 43 5.8

8412北 69 8 - 15 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 32 4.7

8412 NG 69 8 - 15 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 32 4.7

8412 NGLE 33 8 - 15 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 12 3.5

8412 NGLV 33 10 - 14 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 12 3.5

8412 NGME 58 8 - 15 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 26 4.3

8412 NGMI 58 8 - 14 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 26 4.3

8412 NGMLE 45 8 - 15 直流 约80 x 80 x 25 含泡沫塑料支架 19 3.9

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容