售前电话:
4008-168-096

Ebmpapst风机612 NGME

品牌: Ebmpapst 原产地:德国
发布时间: 2022-08-08 08:57:27
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

Ebmpapst

主营:风机、紧凑风机、轴流风机、离心风机、贯流风机、燃气鼓风风机、热风机、电机

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

类型 气流(

立方米/小时) 额定电压

(V) 频率

(以赫兹为单位) 交流/直流 尺寸(

毫米) 声压级

(以分贝(A)为单位) 声功率级

(以贝尔为单位)

612 NGME 35 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.6

612 NGMI 35 8 - 12.6 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.6

612 NGMLE 25 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 19 3.9

612 NGNI 41 8 - 12.6 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 5

612 南威 41 8 - 12.6 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 5

612 年生 43 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 37 5.3

612 NHH-118 56 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 41 5.7

612 NLE 21 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 16 3.6

612 NME 35 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.6

612 海里 35 8 - 12.6 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.6

612 核磁共振 25 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 19 3.9

612年 40 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 5

612 海里 41 8 - 12.6 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 5

614层 29 21.6 - 26.4 直流 约60 x 60 x 15 含泡沫塑料支架 27 4.4

614 JH 70 14 - 26.4 直流 约60 x 60 x 32 含泡沫塑料支架 53 6.4

614 NGL 21 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 16 3.6

614 NGM 35 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.6

614 NGML 25 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 19 3.9

614 年生 43 18 - 26 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 37 5.3

614 NHH 56 18 - 26 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 41 5.7

614 NHH-119 56 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 41 5.7

614 净重 21 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 16 3.6

614 牛米 32 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.3

614 NML 25 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 19 3.9

614年 40 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 5

618 JH 70 36 - 56 直流 约60 x 60 x 32 含泡沫塑料支架 53 6.4

618 牛米 35 36 - 56 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 28 4.6

618年 40 36 - 56 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 5

622 H 46 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 39 5.1

622 小时 56 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 43 5.6

622 公升 21 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 20 3.7

622 米 30 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 29 4.3

622北 40 8 - 15 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 4.7

624 H 46 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 39 5.1

624 小时 56 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 43 5.6

624 公升 21 18 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 20 3.7

624 米 30 12 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 29 4.3

624北 40 12 - 28 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 35 4.7

628 小时 56 36 - 60 直流 约60 x 60 x 25 含泡沫塑料支架 43 5.6

6312 /2 吨/平方马力 600 8 - 16 直流 172 Ø x 51 60 7.3

6312 TDH 610 8 - 16 直流 172 Ø x 51

6314 / 2 吨/平方马力 600 16 - 36 直流 172 Ø x 51 60 7.3

6314 /2 TDHHP 710 16 - 36 直流 172 Ø x 51 69 7.9

6318 /2 TDH4P 930 36 - 72 直流 172 Ø x 51 75 8.4

6318 /2 TDHHP 710 36 - 72 直流 172 Ø x 51 69 7.9

6318 /2 吨/平方马力 600 36 - 72 直流 172 Ø x 51 60 7.3

6412 米 350 8 - 15 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 52 6

6424 410 12 - 28 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 57 6.4

6424 H 480 12 - 28 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 63 7.1

6424 米 350 12 - 32 直流 约172 x 150 x 51 含泡沫塑料支架 52 6

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容