主营:阀、齿轮泵、过滤器、电机
静音叶片泵固定排量 - VST7 系列
型号 最大压力 最大位移
最大
转速
转速
安装
标准
断续器 酒吧 英寸³/转 立方厘米/转
单叶片泵
VST7B 3000 210 0.35 - 2.75 5.8 - 45.0 2500 SAE-B
断续器 3500 240 0.35 - 4.84 5.7 - 79.3 2800 汽车工业股份公司 J744 / C
VST7D 3500 240 2.68 - 9.64 43.9 - 157.9 2500 汽车工业股份公司 J744 / C
VST7E 4000 275 6.46 - 29.34 107 - 480 2500 汽车工业股份公司 J744 / C
双叶片泵
VST7CC 3500 240 0.35 - 4.84 5.7 - 79.3 2800 汽车工业股份公司 J744 / C
VST7DB 3500 240 0.35 - 9.64 5.7 - 157.9 2500 汽车工业股份公司 J744 / C
断续器 3500 240 0.35 - 9.64 5.7 - 157.9 2500 汽车工业股份公司 J744 / C
VST7EB 3500 240 0.35 - 16.4 5.7 - 268.7 2200 汽车工业股份公司 J744 / C
VST7EC 3500 240 0.35 - 16.4 5.7 - 268.7 2200 汽车工业股份公司 J744 / C
VST7ED 3500 240 2.68 - 16.4 43.9 - 268.7 2200 汽车工业股份公司 J744 / C
三叶片泵
VST7CBB 3500 240 0.35 - 4.84 5.7 - 79.3 2500 SAE - B
VST7DBB 3500 240 0.35 - 9.64 5.7 - 157.9 2500 汽车工程学会 - C
VST7DCC 3500 240 0.35 - 9.64 5.7 - 157.9 2500 汽车工程学会 - C
VST7ECB 3500 240 0.35 - 16.4 5.7 - 268.7 2200 国际标准化组织 ISO 3019-2
VST7EDB 3500 240 0.35 - 16.4 5.7 - 268.7 2200 国际标准化组织 ISO 3019-2
VST7EDC 3500 240 0.35 - 16.4 5.7 - 268.7 2200 国际标准化组织 ISO 3019-2
请按此查阅一般资料
* 点击型号了解更多详情