主营:电抗器、变压器、电源、扼流圈 变压器 电源 扼流圈 附加设备 防护钢板外壳、静电屏蔽绕组、浪涌电流限制器、无螺丝端子
TRAFO MODERN变压器DA、DACB、DANF
TRAFO MODERN变压器DA、DACB、DANF
根据以下标准进行测试和构建
DA:
IEC/EN61558-2-4/EN60076-11
DACB:
EN 60076-1
DANF:
IEC/EN61558-2-4/EN60076-11
EN 55011
典型应用
DA和DACB:
用于机器和设备组件的镇流变压器
DANF:
用于不符合欧洲EMC法规的机器和设备部件的镇流变压器。这使得CE标志和简单的系统集成成为可能。
技术说明
DA 优势
通过主要攻丝实现灵活的电压调节
初级绕组和次级绕组之间的屏蔽绕组
钢板挡泥板 IP33 (RAL7040)
DACB 的优势
通过主要攻丝实现灵活的电压调节
初级绕组和次级绕组之间的屏蔽绕组
钢板挡泥板 IP33 (RAL7040)
用于过载和短路的断路器作为变压器的全面保护,在防护箱中IP 55,符合EN60204机器制造指令
丹福优势
通过主要攻丝实现灵活的电压调节
初级绕组和次级绕组之间的屏蔽绕组
钢板防护外壳 IP33
用于过载和短路的断路器作为变压器的全面保护,在防护箱中IP 55,符合EN60204机器制造指令
具有附加电流补偿扼流圈的电源滤波器,用于衰减传导干扰
原理图 DANF:
技术数据(用于 DA、DACB 和 DANF):
输入电压: 3 x 400 V,在 380 V 时分路,420 V
输出电压: 3 x 200 V (可根据要求提供其他电压)
频率: 50 – 60 Hz
绝缘等级: ta40F
开关组: Yyn0
防护等级: 变压器 IP33, 控制箱 IP55
Typ Bestell-
Nr. Ges.-
ge-
wicht Cu-
ge-wicht Leis-
tung Aus-
gangs-
strom a a1 a2 b b1 b2 c c1 e f ø g
kg kg kVA A
DA
DA 25 4000857 143 29 25 72 590 650 – 300 360 360 933 – 450 330 14
DA 35 4000858 169 40 35 101 590 650 – 300 360 360 933 – 450 330 14
DA 45 4000859 250 38 45 130 750 650 – 400 460 460 933 – 575 430 14
DA 55 4000860 280 49 55 159 750 810 – 400 460 460 933 – 575 430 14
DA 65 4000861 305 44 65 188 850 910 – 400 460 460 933 – 575 430 14
DA 75 4000862 340 60 75 217 850 910 – 400 460 460 933 – 575 430 14
DA 90 4000863 395 64 90 260 850 910 – 400 460 460 933 – 575 430 14
DA 110 4000914 400 102 110 317 850 930 – 500 580 550 1083 – 575 525 14
DA 130 4000915 470 97 130 375 850 930 – 500 580 550 1083 – 575 525 14
DA 150 4000916 700 97 150 433 1340 1510 – 800 970 920 1200 – 705 870 26
DACB
DACB 25 4000850 154 29 25 72 590 650 820 300 360 360 933 366 450 330 14
DACB 35 4000851 180 40 35 101 590 650 820 300 360 360 933 366 450 330 14
DACB 45 4000852 266 38 45 130 750 650 980 400 460 460 933 267 575 430 14
DACB 55 4000853 296 49 55 159 750 810 980 400 460 460 933 267 575 430 14
达布 65 4000854 320 44 65 188 850 910 1080 400 460 460 933 267 575 430 14
达布 75 4000855 355 60 75 217 850 910 1080 400 460 460 933 267 575 430 14
单一电子显微镜 90 4000856 410 64 90 260 850 910 1080 400 460 460 933 267 575 430 14
DACB 110 4000921 425 102 110 317 850 930 1140 500 580 550 1083 317 575 525 14
单一电子显微镜 130 4000922 495 97 130 375 850 930 1140 500 580 550 1083 317 575 525 14
单片机 150 4000923 725 97 150 433 1340 1510 1675 800 970 920 1200 327 705 870 26
丹夫
丹夫 25 4000283 158 29 25 72 590 650 820 300 360 360 933 366 450 330 14
丹夫 35 4000284 184 40 35 101 590 650 820 300 360 360 933 366 450 330 14
丹福 45 4000285 275 38 45 130 750 650 980 400 460 460 933 267 575 430 14
丹弗 55 4000286 305 49 55 159 750 810 980 400 460 460 933 267 575 430 14
丹福 65 4000287 330 44 65 188 850 910 1080 400 460 460 933 267 575 430 14
丹弗 75 4000288 365 60 75 217 850 910 1080 400 460 460 933 267 575 430 14
丹福 90 4000289 420 64 90 260 850 910 1080 400 460 460 933 267 575 430 14
丹夫 110 4000928 440 102 110 317 850 930 1140 500 580 550 1083 317 575 525 14
丹弗 130 4000929 510 97 130 375 850 930 1140 500 580 550 1083 317 575 525 14
丹夫 150 4000930 740 97 150 433 1340 1510 1675 800 970 920 1200 327 705 870 26
毫米
尺寸 价格根据要求
特殊设计和更大的服务