售前电话:
4008-168-096

TEKLEEN 过滤器ABW6-TXLP

品牌: TEKLEEN 原产地:德国
发布时间: 2022-07-29 07:05:51
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

TEKLEEN

主营:

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

过滤器型号 法兰尺寸 屏幕面积 最大流量 空重 切割板材 安装布局

(毫米) (平方米) (立方米/小时) (公斤)

ABW2-L 50 0.04645 29.51 54.48 DWG |下载 DWG |下载

ABW2-LP 50 0.04645 29.51 54.48 DWG |下载 DWG |下载

ABW2-S 50 0.13006 45.4 68.1 DWG |下载 DWG |下载

ABW2-SP 50 0.13006 45.4 68.1 DWG |下载 DWG |下载

ABW2-XLP 50 0.23225 68.1 102.15 DWG |下载 DWG |下载

断续器3 80 0.04645 34.05 56.75 DWG |下载 DWG |下载

ABW3-LP 80 0.23225 68.1 113.5 DWG |下载 DWG |下载

ABW3-S 80 0.13006 45.4 68.1 DWG |下载 DWG |下载

ABW3-SP 80 0.13006 45.4 68.1 DWG |下载 DWG |下载

ABW3-XLP 80 0.4645 90.8 127.12 DWG |下载 DWG |下载

断续器4 100 0.13006 68.1 77.18 DWG |下载 DWG |下载

断续器4-L 100 0.4645 136.2 104.42 DWG |下载 DWG |下载

ABW4-LP 100 0.4645 136.2 127.12 DWG |下载 DWG |下载

ABW4-LPE 100 0.23225 90.8 113.5 DWG |下载 DWG |下载

ABW4-P 100 0.13006 68.1 77.18 DWG |下载 DWG |下载

ABW4-SP 100 0.6503 227 238.35 DWG |下载 DWG |下载

ABW4-XLP 100 0.7432 181.6 147.55 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-L 150 0.4645 181.6 127.12 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-LP 150 0.4645 181.6 136.2 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-P 150 0.23225 136.2 118.04 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-SLP 150 1.0219 544.8 272.4 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-SP 150 0.6503 397.25 242.89 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-TXLP 150 1.4864 340.5 499.4 DWG |下载 DWG |下载

ABW6-XLP 150 0.7432 181.6 152.09 DWG |下载 DWG |下载

断续器8 200 0.4645 299.64 181.6 DWG |下载 DWG |下载

ABW8-LP 200 0.7432 340.5 163.44 DWG |下载 DWG |下载

ABW8-P 200 0.4645 299.64 154.36 DWG |下载 DWG |下载

ABW8-SLP 200 1.0219 567.5 281.48 DWG |下载 DWG |下载

ABW8-SP 200 0.6503 397.25 254.24 DWG |下载 DWG |下载

ABW8-TLP 200 1.4864 340.5 953.4 DWG |下载 DWG |下载

断续器10 250 0.6503 397.25 227 DWG |下载 DWG |下载

ABW10-LP 250 1.0219 597.01 295.1 DWG |下载 DWG |下载

ABW10-P 250 0.6503 397.25 265.59 DWG |下载 DWG |下载

ABW10-SLP 250 1.16125 908 363.2 DWG |下载 DWG |下载

ABW10-SP 250 0.7432 340.5 174.79 DWG |下载 DWG |下载

ABW10-TLP 250 1.4864 567.5 544.8 DWG |下载 DWG |下载

ABW10-XLP 250 1.4864 1362 590.2 DWG |下载 DWG |下载

断续器12 300 1.0219 597.01 295.1 DWG |下载 DWG |下载

ABW12-LP 300 1.16125 908 385.9 DWG |下载 DWG |下载

ABW12-P 300 1.0219 597.01 313.26 DWG |下载 DWG |下载

ABW12-SXLP 300 1.858 1589 726.4 DWG |下载 DWG |下载

ABW12-XLP 300 1.4864 1362 590.2 DWG |下载 DWG |下载

断续器14 350 1.16125 908 363.2 DWG |下载 DWG |下载

ABW14-LP 350 1.4864 1362 612.9 DWG |下载 DWG |下载

ABW14-P 350 1.16125 908 408.6 DWG |下载 DWG |下载

ABW14-TLP 350 2.9728 2724 2270 DWG |下载 DWG |下载

ABW14-TP 350 2.3225 1362 1135 DWG |下载 DWG |下载

ABW16-L 400 1.4864 1362 454 DWG |下载 DWG |下载

ABW16-LP 400 1.4864 1362 635.6 DWG |下载 DWG |下载

ABW16-P 400 1.16125 908 419.95 DWG |下载 DWG |下载

ABW16-SP 400 2.2296 2270 953.4 DWG |下载 DWG |下载

ABW16-TLP 400 2.9728 1135 3632 DWG |下载 DWG |下载

ABW16-XLP 400 1.858 1816 771.8 DWG |下载 DWG |下载

ABW18-LP 450 1.4864 1362 658.3 DWG |下载 DWG |下载

ABW18-SP 450 2.2296 2270 953.4 DWG |下载 DWG |下载

ABW18-TLP 450 2.9728 2724 2201.9 DWG |下载 DWG |下载

ABW18-TP 450 2.3225 1816 1362 DWG |下载 DWG |下载

ABW20-LP 500 1.4864 1362 681 DWG |下载 DWG |下载

ABW20-P 500 1.16125 908 442.65 DWG |下载 DWG |下载

ABW20-SP 500 2.2296 2270 998.8 DWG |下载 DWG |下载

ABW20-TLP 500 2.9728 2724 2224.6 DWG |下载 DWG |下载

ABW20-TP 500 2.3225 1816 1407.4 DWG |下载 DWG |下载

ABW20-XLP 500 1.858 1816 817.2 DWG |下载 DWG |下载

ABW24-SP 600 2.2296 2270 1135 DWG |下载 DWG |下载

ABW24-TLP 600 2.9728 2724 2270 DWG |下载 DWG |下载

ABW24-TXLP 600 3.716 3632 3541.2 DWG |下载 DWG |下载

测量

Imperial

Metric

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容