主营:夹紧装置、联轴器、制动器
大小 D1 D2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 Lges I1 I2 I3 I4型 I5 I6 I7 病历
260SSV/DU/ZW 660 660 600 600 550G6 550G6 22 22 50 425 30 30 20 20 95 425 72 138
300SSV/DU/ZW 800 800 740 740 680G6 680G6 22 26 50 520 35 40 25 - 90 450 61 140
360SSV/DU/ZW 800 800 740 740 680G6 680G6 22 26 50 545 35 40 25 - 90 480 61 240
360SSV/DU/ZW 850 800 800 740 740js6 680G6 22 22 50 416 40 40 - 40 45 500 72 246
360SSV/DU/ZW 930 930 870 870 680G6 680G6 22 22 50 630 40 40 42 42 315 465 72
尺寸(毫米) 可能会有
变化
型号 SSV/DU/S15
类型-SSV_DU_S15-大
离合器制动系统 230SSV 至 360SSV。
制动盘 S15.
功率范围:22kW - 1000kW。
功能制动器HSE P 315或HSE P 1000
通过查询表设计。
大小 D1 D2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 Lges I1 I2 I3 I4型 病历
230SSV/DU/S15 550 550 500 500 450G6 450G6 18 22 320 37 43 - - 92
260SSV/DU/S15 550 550 500 500 450G6 450G6 18 26 385 37 43 - - 104
300SSV/DU/S15 660 660 600 600 550G6 450G6 22 26 418 45 45 - - 182
360SSV/DU/S15 800 800 740 740 680G6 680G6 22 22 523 45 45 - - 255
360SSV/DU/S15 840 800 800 740 740js6 680G6 22 22 466 40 40 50 - 310
尺寸(毫米) 可能会有
变化