售前电话:
4008-168-096

RUBINETTERIE BRESCIANE适配器520000

品牌: RUBINETTERIE BRESCIANE 原产地:意大利
发布时间: 2022-07-22 01:16:12
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

RUBINETTERIE BRESCIANE

主营:球阀、气动阀、蝶阀

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

520000

公适配器。

技术规格

绘图

桌子

法典 主箱 D-R L Z L

5200001504 300 15 44 19 15

5200001505 200 15 46 19 16.3

5200001804 250 18 45 19.5 15

5200001805 200 18 47 19.5 16.3

5200002204 150 22 47 21 15

5200002205 150 22 46 21 16.3

5200002206 150 22 51 21 19.1

5200002805 150 28 50 22 16.3

5200002806 100 28 53 22 19.1

5200002807 90 28 60 22 21.4

5200003506 90 35 59 27 19.1

5200003507 70 35 60 27 21.4

5200003508 60 35 61 27 21.4

5200004207 40 42 63 30 21.4

5200004208 40 42 63 30 21.4

5200005408 30 54 70 35 21.4

5200005410 28 54 73 35 25.7

5200007612 10 76.1 101 54 30.2

5200008814 10 88.9 108 61 33.3

位置 部件名称 材料 N.° 件数

1 身体 黄铜 CW 617N UNI EN 12420 1

2 末端连接 黄铜 CW 617N UNI EN 12420 1

3 球 黄铜 CW 617N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 1

4 茎 黄铜 CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 1

5 球座 聚四氟乙烯 15% 石墨填充 2

6 球座 聚四氟乙烯 1

7 推力垫圈 聚四氟乙烯 1

8 推力垫圈 聚四氟乙烯 15% 石墨填充 1

9 O型圈 三元乙丙橡胶 2

10 O型圈 三元乙丙橡胶 2

11 卡簧 行政协调会。INOX/S 钢 AISI 420 2

12 字符盘 购电协议 (型号 1145 HS) 1

13 字符盘 聚丙烯6.6 1

桌子

法典 大小 断续器 每箱数量 主箱 KVS A-C KVS B-C L 断续器 控制盘 公斤 KVS A-C KVS B-C ØP 断续器 ØD1 中文 L3 H 一个 Q

2006000400 1/2" 15 1 75 17 5 71.35 16 - 0.31 - - - - - - - - - -

2006000401 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 0.4 0.28 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000402 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 0.63 0.44 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000403 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 1 0.7 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000404 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 1.6 1.1 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000405 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 2.5 1.75 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000406 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 4 2.8 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000407 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 6.3 4.4 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000408 1/2" 15 1 75 - - 71.35 16 2 0.31 0.25 0.175 13.75 36 5.6 25 38.1 31 9 9

2006000500 3/4" 20 1 75 10.5 5 77.1 16 - 0.4 - - - - - - - - - -

2006000501 3/4" 20 1 75 - - 77.1 16 2 0.4 6.3 4.4 13.75 36 5.6 31 39.6 31 9 9

2006000502 3/4" 20 1 75 - - 77.1 16 1 0.4 10 5 13.75 36 5.6 31 39.6 31 9 9

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容