售前电话:
4008-168-096

ITALGROUP液压马达HCD05 40

品牌: ITALGROUP 原产地:意大利
发布时间: 2022-07-08 06:58:04
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

ITALGROUP

主营:柱塞泵、液压马达、法兰阀、行星齿轮箱、车轮电机

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

ITALGROUP液压马达HCD05 40

ITALGROUP液压马达HCD05 40

HCD 高压 - 单点液压马达

HCD是一种高性能径向活塞液压马达,能够在很宽的速度范围内工作高达450 bar。

其创新的旋转气缸系统(由Italgroup获得专利)可实现从0到2200 rpm的高效率。

非常适合需要在整个工作范围内实现高效率的变速器。

特征:

- 固定位移

- 分离。范围 : 40 cc/rev - 1625 cc/rev

- 宽速度范围 : 0 至 2200 rpm

- 旋转气缸系统

- 可互换安装面

技术参数

发动机 活塞数量 大小 排量 理论 最大连续 最大 最大续数转速 峰值转速 最大续数功率 最大功率 [千瓦] 净重

[毫升] 比扭矩 压力 压力 [巴] [转速] [转速] [千瓦] [公斤]

[牛米/巴] [巴]

HCD05 40 5 5 40 0,62 300 450 1500 2000 26 52 30 下载

六氯环己烷05 60 5 5 60 0,97 300 450 1400 1900 37 62 30

六氯环己烷05 75 5 5 74 1.2 300 450 1400 1900 38 62 30

六氯环己烷05 90 5 5 91 1.4 300 450 1300 1600 40 62 30

HCD05 110 5 5 115 1,84 300 450 1300 1600 40 62 30

HCD05 130 5 5 129 2.05 300 450 1300 1600 40 62 30

六氯环己烷05 150 5 5 151 2.4 275 420 1200 1500 40 62 30

HCD05 175 5 5 166 2,65 275 420 1200 1500 40 62 30

六氯环己烷1 100 5 1 98 1.57 300 450 1200 1500 52 80 35 下载

六氯环己烷1 150 5 1 154 2.45 300 450 1100 1400 53 80 35

六氯环己烷1 175 5 1 173 2,74 300 450 1100 1400 53 80 35

六氯环己烷1 200 5 1 200 3.2 300 450 1100 1400 53 80 35

六氯环己烷1 220 5 1 221 3.52 275 420 1000 1300 53 80 35

六氯环己烷1 250 5 1 243 3,88 275 420 900 1200 53 80 35

六氯环己烷2 200 5 2 193 3.06 300 450 1250 1500 80 112 53 下载

六氯环己烷2 250 5 2 251 4 300 450 1050 1200 80 112 53

六氯环己烷2 300 5 2 305 4,84 300 450 800 1150 80 112 53

六氯环己烷2 350 5 2 348 5.52 300 450 650 1150 80 112 53

六氯环己烷2 400 5 2 424 6,76 300 450 550 900 80 112 53

六氯环己烷2 500 5 2 493 7,84 275 420 550 900 80 112 53

六氯环己烷3 350 5 3 352 5,60 300 450 800 1050 102 142 92 下载

六氯环己烷3 400 5 3 426 6,78 300 450 700 900 102 142 92

六氯环己烷3 500 5 3 486 7,73 300 450 550 850 102 142 92

六氯环己烷3 600 5 3 595 9.47 300 450 500 800 102 142 92

六氯环己烷3 700 5 3 689 10,98 275 420 450 800 102 142 92

六氯环己烷3 800 5 3 792 12,60 275 420 450 750 102 142 92

六氯环己烷5 800 5 5 808 13,3 300 450 580 720 150 210 190 下载

HCD5 1000 5 5 1040 16,9 300 450 500 700 150 210 190

HCD5 1200 5 5 1190 19,1 300 450 500 650 150 210 190

六氯环己烷5 1300 5 5 1340 20,8 300 450 470 620 150 210 190

六氯环己烷5 1500 5 5 1464 23,3 275 420 470 620 150 210 190

六氯环己烷5 1600 5 5 1635 25,9 275 420 420 620 150 210 190

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
留言内容