主营:计量阀、点胶阀、阀、流量计、计量阀、油泵、注油阀、气动柱塞泵、调压阀、流量计、点胶注油阀、定量阀、微型流量传感器
DADCO弹簧L.300.006.TO
DADCO弹簧L.300.006.TO
L.300.006.TO比较 | ||
---|---|---|
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 006 |
总长度(毫米):63.1 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.010.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 010 |
总长度(毫米):70.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.013.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 013 |
总长度(毫米):75.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.016.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码(mm): 016 |
总长度(毫米):82.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.019.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码(mm): 019 |
总长度(毫米):88.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.025.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 025 |
总长度(毫米):100.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.038.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 038 |
总长度(毫米):125.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.050.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 050 |
总长度(毫米):150.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.063.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 063 |
总长度(毫米):175.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.075.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 075 |
总长度(毫米):200.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.080.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 080 |
总长度(毫米):210.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.100.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 100 |
总长度(毫米):250.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 | ||
L.300.125.TO比较 | ||
系列: L | 型号: 300 | 行程长度订购代码 (mm): 125 |
总长度(毫米):300.5 | 最大接触力(磅):678 | 最大接触力 (daN): 302 |
罐头直径(毫米): 38.0 |