主营:电磁阀、溢流阀、比例阀、闭合双向阀、液压集成电路、线圈
DELTA POWER 电磁阀 P23-59
DELTA POWER 电磁阀 P23-59
标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 编号 | 宽度 | 高度 | 下载 | 三维 | 分配 |
断续器 | 1/2" | 1.42" | 1.52" | |||
P | 1/2" | 1.75克 | 1.28克 | |||
D | 1/2" | 1.56" | 2.03" | |||
L | 5/8" | 1.56" | 2.03" | |||
T | 3/4" | 1.80" | 2.38" | |||
F | 3/4" | 1.45" | 1.97" | |||
浸入式防护 | ||||||
类型 | 编号 | 宽度 | 高度 | 下载 | 三维 | 分配 |
圆周率 | 1/2" | 1.48" | 1.70" | |||
地 | 1/2" | 1.48" | 1.97" | |||
李 | 5/8" | 1.48" | 1.97" | |||
辅料 | ||||||
描述 | 下载 | 分配 | ||||
通用插装阀安装注意事项 | ||||||
CAD 插入代码 - 2D | ||||||
CAD 插入代码 - 3D |