主营:直流电源 双向直流电源 实验室直流电源 直流/直流转换器
DELTA ELEKTRONIKA 电源 SM66-AR-10
DELTA ELEKTRONIKA 电源 SM66-AR-10
单位 | 电压范围 | 电流范围 |
SM 70-CP-450 (双向操作,恒功率) | ||
0 - 70 V | ||
-27000 ..27000安培 | ||
SM 210-CP-150 (双向操作,恒定功率) | ||
0 - 210 V | ||
-9000 ..9000 安培 | ||
SM 500-CP-90 (双向操作,恒功率) | ||
0 - 1000 V | ||
-5400 ..5400 安培 | ||
SM 1500-CP-30 (双向操作,恒定功率) | ||
0 - 1500 V | ||
-1800 ..1800 安培 | ||
特征: | ||
适用于需要超过 15 kW 的应用 | ||
大型系统可达 60 个单位 | ||
多个 SM15K 电源充当一个电源 | ||
适用于需要对称电源的应用 | ||
简单的主/从并联和串联操作 | ||
灵活的系统:电源系统易于扩展或减少 | ||
所有信息在主服务器上可见 | ||
功能: | ||
系统可能性 SM70-CP-450 | ||
最多 60 台并联运行 | ||
无法串联操作 | ||
系统可能性 SM210-CP-150 | ||
最多 60 台并联运行 | ||
无法串联操作 | ||
系统可能性 SM500-CP-90 | ||
最多 60 台并联运行 | ||
多达 6 台 SM500-CP-90 在串联运行中(最大 1000 V) | ||
系统可能性 SM1500-CP-30 | ||
最多 60 台并联运行 | ||
无法串联操作 |