主营:红外温度传感器、温度测量系统 、手持式红外测温仪 、黑体校准源 、温度指示器和控制器 、热电偶、电源转换器
CELCO PROFIL 收集器 MS2578
CELCO PROFIL 收集器 MS2578
MS2578系列 | ||||
具有稳定结构的集热器,设计用于需要模拟和数字信号通信的应用。 | ||||
紧凑的通孔形状使其成为需要小尺寸歧管的应用的理想选择。 | ||||
技术规格 | ||||
型 | 环 N° | 电源环 | 信号环 | 高毫米 |
MS2578-6p | 6 | 6x10安培 | - | 55 |
MS2578-12s | 12 | - | 12x2安培 | 55 |
MS2578-12p | 12 | 12x10安培 | - | 3月19日 |
MS2578-6p+12s | 18 | 6x10安培 | 12x2安培 | 3月19日 |
MS2578-24s | 24 | - | 24x2安培 | 3月19日 |
MS2578-18p | 18 | 18x10安培 | - | 103 |
MS2578-12p+12s | 24 | 12x10安培 | 12x2安培 | 103 |
MS2578-6p+24s | 30 | 6x10安培 | 24x2安培 | 103 |
MS2578-36s | 36 | - | 36x24 安培 | 103 |
MS2578-24p | 24 | 24x10安培 | - | 127 |
优势 | ||||
防护等级 IP 51 | ||||
电阻 100mΩ | ||||
绝缘电阻 100MΩ | ||||
银/银触点 | ||||
噪声 30 mΩ | ||||
转速 最大 500 |