主营:红外温度传感器、温度测量系统 、手持式红外测温仪 、黑体校准源 、温度指示器和控制器 、热电偶、电源转换器
CELCO PROFIL 收集器 PT100TCJ
CELCO PROFIL 收集器 PT100TCJ
它是一种非接触式温度传感器,可同时检测来自多达2个热元素的信号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可编程,可与普通探头(PT100、TCJ、PT1000、K 或这些探头的组合)一起使用。 | |||||
集电极返回4-20 mA的模拟信号。 | |||||
可与电动歧管集成,用于管理高达 40 A 的功率。 | |||||
技术规格 | |||||
型 | 电源路由 | 长 毫米 | |||
模拟输出 | 输出信号 | ||||
(毫安) | 直流电源 | ||||
2 | 2x40A(峰值 45A) | 184 | 2 | 4月20日 | 24 |
4 | 4x40A(峰值 45A) | 200 | 2 | 4月20日 | 24 |
6 | 6x40A(峰值 45A) | 216 | 2 | 4月20日 | 24 |
优势 | |||||
• 电气 | |||||
绝缘 • 转速高达 900 RPM | |||||
• 配备检查和清洁 | |||||
门 • 体积 | |||||
小 • 标准直径 90mm | |||||
• 可配置 2 至 6 条电源 | |||||
线路 • 工作温度从 0 至 45 °C | |||||
• 标准防护等级:IP40 |