主营:红外温度传感器、温度测量系统 、手持式红外测温仪 、黑体校准源 、温度指示器和控制器 、热电偶、电源转换器
CELCO PROFIL 收集器 52024R
CELCO PROFIL 收集器 52024R
旋转电气耦合,用于连续传输功率、辅助、数字和模拟信号。无通孔。带直径 110mm 的盖子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术规格 | |||||
型 | 环 N° | 电源环 | 信号环 | 最大转速 | 汞的存在 |
XPR110-4p | 4 | 4x10安培 | / | 300 | 不 |
XPR110-(2p+2s)M | 4 | 2x10安培 | 2x4安培 | 300 | 是的 |
XPR110-(2p+2s)C4 | 4 | 2x10安培 | 2x4安培 | 250 | 不 |
XPR110-(4p+2 秒)M | 6 | 4x10安培 | 2x4安培 | 300 | 是的 |
XPR110-6p | 6 | 6x10安培 | / | 300 | 不 |
XPR110-(4p+3 秒)M | 7 | 4x10安培 | 3x4安培 | 300 | 是的 |
XPR110-(2p+6s)C4 | 8 | 2x10安培 | 6x4安培 | 250 | 不 |
XPR110-(2p+12 秒)C2 | 14 | 2x10安培 | 12x2安培 | 250 | 不 |
XPR110-(2p+12 秒)C4 | 14 | 2x10安培 | 12x4安培 | 250 | 不 |
XPR110-(2p+18s)C4 | 20 | 2x10安培 | 18x4安培 | 250 | 不 |
XPR110-(2p+24s)C2 | 26 | 2x10安培 | 24x2安培 | 250 | 不以下是一些产品标准,如需更多版本,请按要求联系我们的设计部门 |
优势 | |||||
绝缘电压高达600V | |||||
触点类型:电源/信号 | |||||
环形电缆输出:轴向 | |||||
刷子电缆出线口:轴向 | |||||
工作温度 : -20/+60 °C | |||||
转速: 300 rpm | |||||
环刷接触电阻 : < 20 毫欧 | |||||
偏移轮毂 | |||||
防护等级标准IP54 |