主营:马达、压气机、转换器、涡轮压缩机、鼓风机
CELEROTON 压缩机 C-230-3500
CELEROTON 压缩机 C-230-3500
我们所有的变频器都允许对涡轮压缩机和电机进行无传感器控制,最高速度。来自单一来源的解决方案保证了变频器与涡轮压缩机和电机的最佳兼容性,从而最大限度地减少涡轮压缩机或电机的损耗,并确保高变频器效率和平稳的启动过程。CELEROTON 压缩机 C-230-3500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
您的永磁同步电机 (PMSM) 或无刷直流电机 (BLDC) 将调制和控制与我们自己的电机和涡轮压缩机相匹配,可确保转换器的最大性能和电机(尤其是转子)的最小损耗。专有的无传感器控制策略无需编码器或霍尔传感器即可实现速度控制。转换器软件可以诊断压缩机并监控气体轴承的状态,并提供各种特定于应用的功能,例如燃料电池系统的启动程序。 | ||||||||
概述 转换器 | ||||||||
类型 | 输出功率 | 控制范围 | 输入电压 | 输出电压 | 重量 | 数据表 | .step 文件 | |
CC-75-500 | 500 瓦 | 0 - 1,000,000 转/分 | 24 - 75 V 直流 | 0 - 0.95 U英寸 | 1 千克 | |||
CC-100-1000 | 1,000 瓦 | 0 - 500,000 转/分 | 24 - 100 V 直流 | 0 - 0.93 U英寸 | 280 克 | |||
CC-120-1000 | 1,000 瓦 | 0 - 500,000 转/分 | 40 - 120 V 直流 | 0 - 100 V | 1.4 千克 | |||
CC-230-3500 | 3,500瓦 | 0 - 500,000 转/分 | 110 - 230 伏交流电 | 0 - 360 V | 4.5 千克 | Celeroton_Converter_CC-230-3500步文件 | ||
CC-550-7500 | 7,5 千瓦 | 0 - 300,000 转/分 | 100 - 550 V直流 | 0 - 0.95 U, | ||||
最大 460 V | 5.4 千克 | |||||||
CC-400-12000 | 12 千瓦 | 0 - 180,000 转/分 | 200 - 420 伏直流电 | 0 - 0.95 U英寸 | 12 千克 | |||
CC-410-2500 | 2,500 瓦 | 0 - 300,000 转/分 | 360 - 410 V 直流 | 0 - 0.95 U英寸 | 3.5 千克 | |||
CC-2000 | 8 千瓦 | 0 - 300,000 转/分 | 100 - 550 V 直流 | 0 - 0.95 UHV | ||||
最大 460 V | 5.2 千克 | |||||||
CC-3000系列 | 21 千瓦 | 0 -130,000 转/分 | 120 - 500 V 直流 | 0 - 650 V | 15.8 千克 | |||
CC-3001 | 21 千瓦 | 0 -130,000 转/分 | 400 - 800 V 直流 | 0 - 650 V | 15.8 千克 | |||
塞勒罗顿领航员 | ||||||||
对于我们所有的转换器产品,我们免费提供用户友好的控制软件“CelerotonPilot”。CelerotonPilot目前可用于Windows® 10,8和7操作系统。您可以通过此链接下载该软件。 |