主营:气动液压泵,气体放大器,气体增压器,高压阀门,高压管接头,高压管
MAXIMATOR测试 3660.0104OR70.00.92.01
MAXIMATOR测试 3660.0104OR70.00.92.01
类型 | 我* | 排量 | 排量 | PB * | PB * |
立方厘米 | 立方英寸 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | ||
DLE 2-1 | 1:02 | 922,00 | 56,26 | 20 | 290 |
低功耗 2 | 1:02 | 1.844,00 | 112,53 | 40 | 580 |
DLE 2-1-2 | 1:04 | 922,00 | 56,26 | 40 | 580 |
DLE 2-2 | 1:04 | 1.844,00 | 112,53 | 40 | 580 |
8DLE3 | 1:3,3 | 4.100,00 | 250,00 | 40 | 580 |
8DLE6 | 1:6,6 | 2.050,00 | 125,00 | 40 | 580 |
i = 压力比 | |||||
pB = 最大值。允许出口压力 |