主营:行星减速机,行星齿轮箱,变速箱
NEUGART 齿轮泵 PSBN070
NEUGART 齿轮泵 PSBN070
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 阶段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | 磅f.in | 248 - 354 | 478 - 708 | 1195 - 1593 | 2699 - 4160 | 1 |
248 - 354 | 478 - 708 | 1195 - 1593 | 2699 - 4160 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2 最大 | 磅f.in | 398 - 566 | 761 - 1133 | 1912 - 2549 | 4319 - 6656 | 1 |
398 - 566 | 761 - 1133 | 1912 - 2549 | 4319 - 6656 | 2 | |||
急停扭矩 | T2停止 | 磅f.in | 708 - 1151 | 1549 - 2478 | 3009 - 5753 | 5310 - 14604 | 1 |
708 - 1328 | 1549 - 2655 | 3009 - 5753 | 5310 - 14604 | 2 |
PSBN070PSBN090PSBN115PSBN142径向力 20,000 小时 / 径向力 30,000 小时Fr 20.000 小时/ Fr 30.000 小时磅f191 - 225382 - 427450 - 517832 - 1304轴向力 20,000 小时/ 轴向力 30,000 小时F一个 20.000 小时/ F一个 30.000 小时磅f292 - 337562 - 674832 - 9891731 - 2113倾斜力矩 20,000 小时MK 20.000 小时磅f.in601136220015199 - 7179 |
---|