主营:行星减速机,行星齿轮箱,变速箱
NEUGART 齿轮泵 PLE60-5
几何学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | 阶段 |
轴径输出 | D3 | ||||
在 | |||||
0.394 | |||||
0.551 | |||||
0.787 | |||||
0.984 | |||||
1.575 | |||||
定心直径输出 | D5 | ||||
在 | |||||
1.024 | |||||
1.575 | |||||
2.362 | |||||
3.15 | |||||
5.118 | |||||
外壳直径 | D6型 | ||||
在 | |||||
1.575 | |||||
2.362 | |||||
3.15 | |||||
4.528 | |||||
6.299 | |||||
总长度 | L1 | ||||
在 | |||||
3.484 | |||||
4.173 | |||||
5.256 | |||||
6.949 | |||||
10.059 | |||||
1 | |||||
4.193 | |||||
4.665 | |||||
5.925 | |||||
8.032 | |||||
12.008 | |||||
2 | |||||
4.488 | |||||
5.157 | |||||
6.614 | |||||
9.114 | |||||
- | |||||
3 | |||||
轴长输出 | L3 | ||||
在 | |||||
1.024 | |||||
1.378 | |||||
1.575 | |||||
2.165 | |||||
3.425 |