主营:BAND-IT电缆扎带、BAND-IT不锈钢标识、BAND-IT配套的工具 BAND-IT锈钢扎带、BAND-IT扎扣、BAND-IT制管夹
BAND-IT 冲压密封夹紧系统 AE1148
BAND-IT 冲压密封夹紧系统 AE1148
涂层 部件号 | 无涂层 部件号 | 材料 | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | 涂层 AE 厚度(毫米) | 单次缠绕最大直径(毫米) | 最小回路拉伸强度(磅) | 包裹 里的产品数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE领带 | ||||||||
AE1118 | AE1018 | 316 不锈钢 | 6.4 | 152 | 1.1 | 38 | 75/300** | 100/袋 |
AE1128 | AE1028 | 316 不锈钢 | 6.4 | 229 | 1.1 | 63 | 75/300** | 100/袋 |
AE1138 | AE1038 | 316 不锈钢 | 6.4 | 305 | 1.1 | 86 | 75/300** | 100/袋 |
AE1148 | AE1048 | 316 不锈钢 | 6.4 | 457 | 1.1 | 137 | 75/300** | 100/袋 |
AE1158 | AE1058 | 316 不锈钢 | 6.4 | 610 | 1.1 | 185 | 75/300** | 100/袋 |
AE3138 | AE3038 | 316 不锈钢 | 9.6 | 305 | 1.1 | 86 | 100/500** | 100/袋 |
AE3148 | AE3048 | 316 不锈钢 | 9.6 | 457 | 1.1 | 137 | 100/500** | 100/袋 |
AE3158 | AE3058 | 316 不锈钢 | 9.6 | 610 | 1.1 | 185 | 100/500** | 100/袋 |
AE3178 | AE3078 | 316 不锈钢 | 9.6 | 914 | 1.1 | 280 | 100/500** | 100/袋 |
*材料厚度包括涂层
**单/双包裹