主营:BAND-IT电缆扎带、BAND-IT不锈钢标识、BAND-IT配套的工具 BAND-IT锈钢扎带、BAND-IT扎扣、BAND-IT制管夹
中心冲头夹具
旨在满足您的特定应用要求。用于要求不高的应用,在这些应用中,最大限度地减少泄漏和延长使用寿命并不重要。使用工具中设计的锥形冲头在锤子冲击下锁定。
分享这个
使用201不锈钢或镀锌碳钢的双层包裹钢带
采用 201 不锈钢表扣制造,提供额外的锁定强度
不建议与可能因冲击而破裂的接头或聚乙烯接头一起使用
201 SS* 部件号 | GCS* 第 1 部分编号 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 内径(毫米) | 重量(公斤) | 包裹 里的产品数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
中心冲头夹具 0.025“ 厚度 | ||||||
CP3S99 | CP0399 | 9.6 | 0.64 | 20 | 1.6 | 100/盒 |
CP311S | CP3119 | 9.6 | 0.64 | 35 | 2.1 | 100/盒 |
CP4S99 | CP0499 | 15.8 | 0.64 | 25 | 3.8 | 100/盒 |
CP5S99 | CP0599 | 15.8 | 0.64 | 32 | 4.0 | 100/盒 |
CP6S99 | CP0699 | 15.8 | 0.64 | 38 | 4.4 | 100/盒 |
CP7S99 | CP0799 | 15.8 | 0.64 | 44 | 4.8 | 100/盒 |
CP8S99 | CP0899 | 15.8 | 0.64 | 51 | 5.2 | 100/盒 |
CP9S99 | CP0999 | 15.8 | 0.64 | 57 | 5.7 | 100/盒 |
CP10S9 | CP1099 | 15.8 | 0.64 | 64 | 3.1 | 50/盒 |
CP11S9 | CP1199 | 15.8 | 0.64 | 70 | 3.3 | 50/盒 |
CP12S9 | CP1299 | 15.8 | 0.64 | 76 | 3.5 | 50/盒 |
CP14S9 | CP1499 | 15.8 | 0.64 | 89 | 4.0 | 50/盒 |
CP16S9 | CP1699 | 15.8 | 0.64 | 102 | 2.2 | 25/盒 |
CP18S9 | CP1899型 | 15.8 | 0.64 | 114 | 2.5 | 25/盒 |
CP20S9 | CP2099 | 15.8 | 0.64 | 127 | 2.7 | 25/盒 |
CP24S9 | CP2499 | 15.8 | 0.64 | 152 | 3.1 | 25/盒 |
CP26S9 | CP2699 | 15.8 | 0.64 | 165 | 3.3 | 25/盒 |
CP28S9 | CP2899 | 15.8 | 0.64 | 178 | 3.4 | 25/盒 |
CP32S9 | CP3299 | 15.8 | 0.64 | 203 | 3.7 | 25/盒 |
* BAND-IT保留用具有相同或更好的耐腐蚀性和/或机械规格的材料替代材料的权利