主营:BAND-IT电缆扎带、BAND-IT不锈钢标识、BAND-IT配套的工具 BAND-IT锈钢扎带、BAND-IT扎扣、BAND-IT制管夹
BAND-IT 冲压密封夹紧系统 UL2076
BAND-IT 冲压密封夹紧系统 UL2076
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | 厚度(毫米) | 单次包裹最大直径(毫米) | 最大直径 双层包裹 (MM) | 包裹里的产品数量 | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超乐乐队® | ||||||||
UL1018** | 201 不锈钢 | 12.7 | 457 | 0.76 | 76 | 不建议 | 50/盒 | 1.9 |
UL1024** | 201 不锈钢 | 12.7 | 610 | 0.76 | 127 | 64 | 50/盒 | 2.4 |
UL1032** | 201 不锈钢 | 12.7 | 813 | 0.76 | 178 | 89 | 50/盒 | 3.3 |
UL1046** | 201 不锈钢 | 12.7 | 1168 | 0.76 | 280 | 140 | 25/盒 | 2.7 |
UL1070** | 201 不锈钢 | 12.7 | 1778 | 0.76 | 457 | 229 | 25/盒 | 3.9 |
UL1096** | 201 不锈钢 | 12.7 | 2438 | 0.76 | 635 | 318 | 25/盒 | 5.1 |
UL1116** | 201 不锈钢 | 12.7 | 2946 | 0.76 | 787 | 394 | 25/盒 | 6.0 |
UL2024 | 201 不锈钢 | 19.1 | 610 | 0.76 | 127 | 不建议 | 25/手提包 | 1.9 |
UL2032 | 201 不锈钢 | 19.1 | 813 | 0.76 | 178 | 89 | 19/手提包 | 2.0 |
UL2036 | 201 不锈钢 | 19.1 | 914 | 0.76 | 252 | 102 | 33/手提袋 | 3.7 |
UL2044 | 201 不锈钢 | 19.1 | 1118 | 0.76 | 267 | 140 | 27/手提包 | 3.7 |
UL2048 | 201 不锈钢 | 19.1 | 1219 | 0.76 | 305 | 153 | 25/手提包 | 3.7 |
UL2052 | 201 不锈钢 | 19.1 | 1321 | 0.76 | 330 | 165 | 23/手提包 | 3.7 |
UL2060 | 201 不锈钢 | 19.1 | 1524 | 0.76 | 381 | 191 | 20/手提包 | 3.7 |
UL2068 | 201 不锈钢 | 19.1 | 1727 | 0.76 | 445 | 216 | 17/手提包 | 3.7 |
UL2076 | 201 不锈钢 | 19.1 | 1930 | 0.76 | 508 | 254 | 15/手提包 | 3.7 |
UL2084 | 201 不锈钢 | 19.1 | 2134 | 0.76 | 559 | 280 | 14/手提包 | 3.7 |
UL2092 | 201 不锈钢 | 19.1 | 2337 | 0.76 | 622 | 305 | 13/手提包 | 3.7 |
UL2120 | 201 不锈钢 | 19.1 | 3048 | 0.76 | 826 | 407 | 10/手提包 | 3.7 |
UL2150 | 201 不锈钢 | 19.1 | 3810 | 0.76 | 1029 | 508 | 8/手提包 | 3.7 |
UL2175 | 201 不锈钢 | 19.1 | 4445 | 0.76 | 1232 | 610 | 6/手提包 | 3.7 |
超乐搭扣® | ||||||||
UB2549 | 201 不锈钢 | 12.7 | 3.7 | |||||
UB2569 | 201 不锈钢 | 19.1 | 3 5/7 |
** 1/2“ 带子需要 M09387 才能用于 UL4000 和 UL9010 工具。
3/4“ 宽带长 36” 或更长,装在 100' 手提袋中;34 英寸或更小,装在 50 英尺手提包中。