主营:BAND-IT电缆扎带、BAND-IT不锈钢标识、BAND-IT配套的工具 BAND-IT锈钢扎带、BAND-IT扎扣、BAND-IT制管夹
线圈和密封件
当与密封件一起使用时,与其他夹具类型相比,带式线圈可提供低成本的紧固解决方案,非常适合井下和海底应用。30-40磅的“安全线圈”允许单个操作员安全操作。提供多种材料,适用于以下应用。
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 卷材重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
合金400,全硬 | ||||
C82649 | 合金400,全硬 | 19.1 | 0.51 | 13.6 - 18.1 |
C82699 | 合金400,全硬 | 19.1 | 0.51 | 18.1 - 27.2 |
C84699 | 合金400,全硬 | 19.1 | 0.64 | 18.1 - 27.2 |
合金400,1/4硬质 | ||||
C83699 | 合金 400 1/4 硬质合金 | 19.1 | 0.64 | 18.1 - 27.2 |
C83649 | 合金 400 1/4 硬质合金 | 19.1 | 0.64 | 13.6 - 18.1 |
泽伦 100® | ||||
C82749 | 泽罗南 100® | 19.1 | 0.51 | 13.6 - 18.1 |
C82799 | 泽罗南 100® | 19.1 | 0.51 | 18.1 - 27.2 |
304 1/4 硬不锈钢 | ||||
C82348 | 304 不锈钢 1/4 硬质 | 19.1 | 0.51 | 13.6 - 18.1 |
C82398 | 304 不锈钢 1/4 硬质 | 19.1 | 0.51 | 29.5 - 34.0 |
C83399 | 304 不锈钢 1/4 硬质 | 19.1 | 0.64 | 29.5 - 34.0 |
316 不锈钢 | ||||
C83349 | 316 不锈钢 | 19.1 | 0.64 | 13.6 - 18.1 |
C83499 | 316 不锈钢 | 19.1 | 0.64 | 29.5 -34.0 |
钛 | ||||
X34299 | 钛 | 19.1 | 0.64 | 18.1-27.2 |
碳钢 | ||||
R00331 | 镀锌碳钢 | 19.1 | 0.76 | 49.9 |
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 卷材重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
合金625 | ||||
X82201 | 合金625 | 31.8 | .76 | 49.9 |
碳钢 | ||||
R00331 | 镀锌碳钢 | 31.8 | .76 | 49.9 |
泽伦 100® | ||||
R00881 | 泽罗南 100® | 31.8 | .64 | 49.9 |
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 包装数量 | 包装重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|
304 不锈钢 | |||||
C91499 | 304 不锈钢 | 12.7 | 0.51 | 61米/卷 | 3.2 |
C93299 | 304 不锈钢 | 12.7 | 0.51 | 259米/卷 | 12.7 |
*与 C00169 或 C40099 工具一起使用
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 包裹里的产品数量 |
---|---|---|---|
合金400 | |||
C34699 | 合金400 | 19.1 | 1000/盒 |
泽罗南 100® | |||
C34799 | 泽罗南 100® | 19.1 | 1000/盒 |
304 1/4 硬不锈钢 | |||
C34399 | 304 不锈钢 1/4 硬质 | 19.1 | 1000/盒 |
316 不锈钢 | |||
C34499 | 316 不锈钢 | 19.1 | 1000/盒 |
钛 | |||
C34287 | 钛 | 19.1 | 1000/盒 |
碳钢 | |||
X34999 | 镀锌碳钢 | 19.1 | 1000/盒 |
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 包裹里的产品数量 |
---|---|---|---|
合金625 | |||
X78201 | 合金625 | 31.8 | 1000/盒 |
碳钢 | |||
X78387 | 镀锌碳钢 | 31.8 | 1000/盒 |
泽罗南 100® | |||
BKS-Z20 | 泽罗南 100® | 31.8 | 1000/盒 |