主营:BAND-IT电缆扎带、BAND-IT不锈钢标识、BAND-IT配套的工具 BAND-IT锈钢扎带、BAND-IT扎扣、BAND-IT制管夹
VALU-STRAP™表带, VALU 表带™加上乐队和VALUBAND
BAND-IT VALU-STRAP™ Band 是轻型不锈钢捆扎带,用于从捆扎到捆绑的各种应用。可以是200或300系列不锈钢。这种经济型钢通常为非磁性,适用于需要不锈钢优势的轻型应用。又称超值系列不锈钢。®
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 平均 断裂 强度(磅) | 包裹 里的产品数量 | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
VALU-STRAP断续器 | ||||||
C13398 | 200/300 不锈钢 | 9.6 | 0.38 | 450 | 30.5米/卷 | 1 |
C13498 | 200/300 不锈钢 | 12.7 | 0.38 | 600 | 30.5米/卷 | 1.3 |
C13598 | 200/300 不锈钢 | 15.8 | 0.38 | 750 | 30.5米/卷 | 1.7 |
C13698 | 200/300 不锈钢 | 19.1 | 0.38 | 900 | 30.5米/卷 | 2 |
这些产品有300'卷和全轧卷。
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 平均 断裂 强度(磅) | 包裹 里的产品数量 | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
VALU-STRAP断续器加 | ||||||
C19199 | 200/300 不锈钢 | 9.5 | 0.51 | 637 | 30.5米/卷 | 1.3 |
C18189 | 200/300 不锈钢 | 12.7 | 0.51 | 850 | 30.5米/卷 | 1.7 |
C17198 | 200/300 不锈钢 | 15.8 | 0.51 | 1000 | 30.5米/卷 | 2.6 |
C16188 | 200/300 不锈钢 | 19.1 | 0.51 | 1275 | 30.5米/卷 | 2.5 |
零件编号 | 材料 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 平均 断裂 强度(磅) | 包裹 里的产品数量 | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
瓦卢班德 | ||||||
C14499 | 200/300 不锈钢 | 12.7 | 0.64 | 1000 | 30.5米/卷 | 2 |
C14599 | 200/300 不锈钢 | 15.8 | 0.64 | 1250 | 30.5米/卷 | 2.6 |
C14699 | 200/300 不锈钢 | 19.1 | 0.64 | 1590 | 30.5米/卷 | 3 |
这些产品有300'卷和全轧卷。
*带刀具的J02069 Pok-It II工具可与最大宽度为3/8“的产品一起使用。