主营:SOURETRONIC阀门 SOURETRONIC变频器 SOURETRONIC变送器 SOURETRONIC传感器
SOURETRONIC 变频器 ST500 160KW - 710KW 500V、
SOURETRONIC 变频器 ST500 160KW - 710KW 500V
输出 (U,V,W) | |
---|---|
控制方式: | V/F 特性 / 矢量控制 O. PG / 矢量控制 m. PG |
输出电压: | 0 - 100% 电源 |
输出频率: | 0 - 300Hz (矢量控制) 0 - 3200Hz (V/F - 控制) |
额定电机电压: | 500V |
斜坡时间: | 0,0 - 6500,0 秒 |
斜坡功能: | 线性/S曲线 |
重载函数: | 150% 持续一分钟 180% 持续 2 秒 |
载波频率: | 0,5千赫 - 16,0千赫可调 |
U/F曲线模式: | 线性/方形/可调 |
数字输出/脉冲输出 | |
可编程输出: | 2 |
电压 | 24V 直流 |
逻辑: | 断续器 |
最小输出频率: | 0赫兹 |
最大输出频率: | 100千赫 |
继电器输出 | |
可编程输出: | 2 |
终端号码: | TA1 / TC1 (关闭) TB1 / TC1 (打开) |
马。电源交流: | 编号: 250VAC / 5A;NC:250 伏交流电 / 3A |
最大直流功率: | 30V 直流 / 1A |
功能: | 39 |