主营:TECNA铝制观察器 TECNA阀门 TECNA传感器 TECNA变速器 TECNA变送器
TECNA 平衡器 9434G/9444G
TECNA 平衡器 9434G/9444G
项目 | 9434G | 9435克 | 9436G | 9441克 | 9442G | 9443G | 9444G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 公斤 | 35-45 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 80-100 |
中风 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
净重 | 公斤 | 25.69 | 24.88 | 25.91 | 26.79 | 27.98 | 29.13 | 29.69 |
毛重 | 公斤 | 27.50 | 26.60 | 27.60 | 28.50 | 29.70 | 30.80 | 31.40 |
包装尺寸 | 毫米 | 670 295 286 | 670 295 286 | 670 295 286 | 670 295 286 | 670 295 286 | 670 295 286 | 670 295 286 |
规格如有更改,恕不另行通知。