主营:TECNA铝制观察器 TECNA阀门 TECNA传感器 TECNA变速器 TECNA变送器
TECNA 平衡器 9451G/9456G
TECNA 平衡器 9451G/9456G
项目 | 9451克 | 9452克 | 9453克 | 9454克 | 9455G | 9456G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 公斤 | 100-115 | 115-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-180 |
中风 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
净重 | 公斤 | 37.83 | 37.99 | 39.74 | 40.06 | 42.13 | 44.43 |
毛重 | 公斤 | 40.0 | 40.1 | 41.9 | 42.2 | 44.3 | 46.6 |
包装尺寸 | 毫米 | 670 300 360 | 670 300 360 | 670 300 360 | 670 300 360 | 670 300 360 | 670 300 360 |
规格如有更改,恕不另行通知。