主营:TECNA铝制观察器 TECNA阀门 TECNA传感器 TECNA变速器 TECNA变送器
TECNA 平衡器 9502/9509
TECNA 平衡器 9502/9509
项目 | 9502 | 9503 | 9504 | 9505 | 9506 | 9507 | 9508 | 9509 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 公斤 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
中风 | 毫米 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
净重 | 公斤 | 12.60 | 15.20 | 15.50 | 16.70 | 15.50 | 17.70 | 16.20 | 16.80 |
毛重 | 公斤 | 14.4 | 17.0 | 17.3 | 18.5 | 17.3 | 19.5 | 18.0 | 18.6 |
包装尺寸 | 毫米 | 590 265 260 | 590 265 260 | 590 265 260 | 590 265 260 | 590 265 260 | 590 265 260 | 590 265 260 | 590 265 260 |
规格如有更改,恕不另行通知。