主营:STOTZ转换器 STOTZ传感器 STOTZ压力开关 STOTZ压力变送器 STOTZ压力传感器
STOTZ 转换器 DSPW-PB
STOTZ 转换器 DSPW-PB
电池尺寸 | 500 年 CCA | ||
---|---|---|---|
交流发电机 (12V) | 40 安培 | ||
起动机尺寸 | 1.2 千瓦 1.6 马力 |
燃油系统
类型 | 间接注入 | ||
---|---|---|---|
油耗 |
传输
标准变速器;前进/后退 | 静液压 - 两个范围 | ||
---|---|---|---|
可选变速器;前进/后退 | |||
左手反转器 | 不 | ||
传动齿轮范围 | |||
终传动 | 正齿轮 | ||
刹车 | 湿盘(左踏板) | ||
转向 | 权力 | ||
湿式/干式离合器 | |||
离合器盘直径湿式离合器 | |||
车轴容量 | 前 612 千克 1349 磅 后 715 千克 1576 磅 | ||
爬山 虎 | 不 | ||
巡航控制 | 不 | ||
差速锁 | 是的 | ||
牵引杆最大垂直载荷 |
水力学
类型 | 打开中心 | ||
---|---|---|---|
泵额定输出 | 转向 13.2 升/分钟 3.5 加仑/分钟 机具 13.2 升/分钟 3.5 加仑/分钟 24 升/分钟 6.3 加仑/分钟 | ||
泵类型 | 单齿轮 | ||
最大工作压力 | 138 巴 2000 磅/平方英寸 | ||
吃水控制传感 | 选择控件 | ||
提供远程控制阀 | 三 |
3 点铰接件
类型 | 有限类别 1 | ||
---|---|---|---|
提升能力,连杆臂后 24 英寸 | 344 千克 758 磅 |
取力器
标准 | 后部: 540 rpm 中: 2100 rpm | ||
---|---|---|---|
自选 | |||
控制 | 独立 | ||
离合 器 | 湿盘 | ||
制动器(用于中后 PTO) | 湿盘 | ||
订婚方式 |
流体容量
带滤清器的曲轴箱 | 2.7 升 2.9 夸脱 | ||
---|---|---|---|
传动和液压系统 | 12.3 升 3.2 加仑 |
终传动
类型 | 正齿轮 | ||
---|---|---|---|
差速锁 | 是的 |
操作台
防翻保护结构 | 类型 可 折叠 是 | ||
---|---|---|---|
平台 - 平板/跨式 | 一体式半平 | ||
换档位置 - 控制台/地板 | 左侧 |
出租车
合规 | |||
---|---|---|---|
能见度 | |||
空调、温差 | |||
门 | |||
噪音等级 | |||
座椅设备 |
尺寸
高度 | |||
---|---|---|---|
轴距 | 1450 毫米 57.1 英寸 | ||
前桥间隙 | 195 毫米 7.7 英寸 | ||
带制动器的转弯半径 | |||
无制动器的转弯半径 | 前轮胎外侧:2.51 米 8.2 英尺 | ||
限滑差速器 | 不 | ||
大约装运重量(开放式工作站;驾驶室) | 开放工位:656 kg 1446 lb 驾驶室:不适用 |
轮胎
前面 | R3 草坪: 18x8.50-10 R4: 18x8.5-10 | ||
---|---|---|---|
后 | R3 草坪: 26x12-12 R4: 26x12-12 | ||
前胎面范围 | 931 毫米 36.7 英寸 | ||
后胎面间距 | 895 毫米 35.2 英寸 |
杂项
工具箱 | 是的 | ||
---|---|---|---|
倾斜方向盘 | |||
12V 插座 |
*需要某些限制和最低首付款。须经约翰迪尔金融批准分期付款。价格和型号的可用性可能因经销商而异。有一些限制;其他特殊利率和条款可能可用,因此请咨询您的经销商了解详细信息和其他融资选项。可在参与的经销商处购买。优惠有效期至 05/29/2022.
制造商的建议价格。不包括税费、运费、设置和配送。不包括可选配件和附件。设备、型号和价格可能因经销商而异。产品选件和配件可能并非在所有地区都可用。