主营:SITEMA传感器 SITEMA夹紧装置、SITEMA安全制动器
SITEMA 安全保护器 KFHR 090 71
SITEMA 安全保护器 KFHR 090 71
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 锁紧力 kN | 释放压力 bar | 长度 mm | 宽度 mm | 结构高度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPA 40-16-S | KFPA 040 016-2 | 16 | 0,9 | 4 | 80 | 54 | 54 |
KFPA 50-20-S | KFPA 050 020-2 | 20 | 1,6 | 4 | 99 | 64 | 64 |
KFPA 63-20-S | KFPA 063 020-2 | 20 | 2,2 | 4 | 101 | 75 | 75 |
KFPA 80-25-S | KFPA 080 025-2 | 25 | 4,2 | 4 | 110 | 96 | 96 |
KFPA 100-25-S | KFPA 100 025-2 | 25 | 6,9 | 4 | 115 | 115 | 115 |
KFPA 125-32-S | KFPA 125 032-2 | 32 | 8,7 | 4 | 130 | 145 | 145 |
KFPA 160-40-S | KFPA 160 040-2 | 40 | 10,9 | 4 | 140 | 180 | 180 |
适用于其他杆径(亦英制尺寸)或其他负载的产品规格请另行问询。