主营:SITEMA传感器 SITEMA夹紧装置、SITEMA安全制动器
SITEMA 安全保护器 KB110
SITEMA 安全保护器 KB110
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 Ø mm | 允许负载 kN | 释放压力 bar | ∅ mm | 长度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 |
KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 |
KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 |
KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 |
KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 |
KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 |
KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37,5 | 100 | 155 | 223 |
KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37,5 | 100 | 155 | 223 |
KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 |
KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 |
KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 |
KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 |
KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 |
KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 |
KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 |
适用于其他杆径(亦英制尺寸)或其他负载的产品规格请另行问询。 |