主营:温控器, 压力开关,可编程控制器
ELIWELL 控制器 PXVB04S070000
ELIWELL 控制器 PXVB04S070000产品介绍
描述:
PXV 阀体 1/2 5/8 OSI N7 自动化电子控制装置
PXV阀,具有
一个脉冲功能的son电动阀。
它由Eliwell V800或IWK / V稳压器控制。
它们具有可互换的孔。
容量高达20KW。
通过提高效率来优化蒸发器冷却液
的喷射。
与大多数
可用的冰箱兼容。
提供 230V 交流和 24 交流。
降低液体返回
压缩机的风险。
通过
改变工作条件改善对过热的控制。
型 | 孔类型 | 孔径(毫米) | 连接 | 额定容量(千瓦) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在 | 外面 | R22型 | R134a型 | R404A - R507 | R407C型 | R410A型 | |||
PXVB03S010000 | 01 | 0,5 | 3/8" | 1/2" | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
PXVB03S020000 | 02 | 0,7 | 3/8" | 1/2" | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,0 |
PXVB03S030000 | 03 | 0,8 | 3/8" | 1/2" | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,0 |
PXVB03S040000 | 04 | 1,1 | 3/8" | 1/2" | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 4,8 |
PXVB03S050000 | 05 | 1,3 | 3/8" | 1/2" | 6,7 | 5,6 | 5,1 | 6,7 | 8,4 |
PXVB03S060000 | 06 | 1,7 | 3/8" | 1/2" | 9,2 | 7,7 | 7,0 | 9,1 | 11,4 |
PXVB04S070000 | 07 | 2,3 | 1/2" | 5/8" | 14,7 | 12,2 | 11,3 | 15,3 | 18,2 |
PXVB04S080000 | 08 | 2,5 | 1/2" | 5/8" | 17,4 | 14,7 | 13,5 | 17,7 | 21,6 |
PXVB04S090000 | 09 | 2,7 | 1/2" | 5/8" | 19,3 | 16,3 | 15,0 | 19,6 | 24,1 |
额定功率可指:
- 梯瓦蒸发温度 = +5°C
- 冷凝温度 Tcond = +32°C
- 阀门入口处的液体温度 Tliq = +28°C
型号适用于 R744-CO2
型 | 孔类型 | 孔径(毫米) | 连接 | 额定容量(千瓦) | |
---|---|---|---|---|---|
在 | 外面 | R744型 | |||
PXVE03S010000 | 01 | 0,5 | 3/8" | 1/2" | 2,9 |
PXVE03S020000 | 02 | 0,7 | 3/8" | 1/2" | 5,9 |
PXVE03S030000 | 03 | 0,8 | 3/8" | 1/2" | 7,8 |
PXVE03S040000 | 04 | 1,1 | 3/8" | 1/2" | 11,8 |
PXVE03S050000 | 05 | 1,3 | 3/8" | 1/2" | 20,6 |
PXVE03S060000 | 06 | 1,7 | 3/8" | 1/2" | 32,3 |
PXVE04S070000 | 07 | 2,3 | 1/2" | 5/8" | 58,8 |
额定功率可指:
- 梯瓦蒸发温度 = -35°C
- 冷凝温度 Tcond = -5 °C
- 阀门入口处的液体温度 Tliq = -31 °C
- ΔP=18巴
线圈
型 | 法典 | 电压 V |
---|---|---|
PXV 220/230 伏交流电 | PXVB0ARA60000 | 220/230 A.C. |
PXV 220/230 伏交流电 (R744-CO2) | PXVE0ARA60000 | 220/230 A.C. |
IP65 连接器 | PXVB0AR020000 | - |
参考 | PXVB04S070000 |
---|---|
型 | PXV A 脉冲,带孔 Nº 7 |
气 | R22, R134a, R404A-R507, R407C, R410A |
气体选项 | R22, R134a, R404A-R507, R407C, R410A |
孔 | 7 |