售前电话:
4008-168-096

DEMAG 电机 FDR10-2.5t-2/2-40

品牌: DEMAG 原产地:德国
发布时间: 2022-04-27 00:53:57
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

DEMAG

主营:DEMAG起重机,平衡器,齿轮马达

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

DEMAG 电机 FDR10-2.5t-2/2-40

DEMAG 电机 FDR10-2.5t-2/2-40产品介绍

Demag - DCS PRO 10-2000 2/1 H8 VS6-11 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 4000 lb. Load Capacity, 480V, 26 ft. Lift, 0 to 20 fpm 链条 DCS PRO 10-2000 2/1 H8 VS6-11 480/60
Demag - DCS PRO 10-1000 1/1 H8 VS6-11 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 2000 lb. Load Capacity, 480V, 26 ft. Lift, 0 to 20 fpm 链条 DCS PRO 10-1000 1/1 H8 VS6-11 480/60
Demag - DCM PRO 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 230V, 14 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60
Demag - DCM PRO 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 575V, 14 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60
Demag - DCS PRO 10-1000 1/1 H5 VS6-11 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 2000 lb. Load Capacity, 480V, 16 ft. Lift, 0 to 20 fpm 链条 DCS PRO 10-1000 1/1 H5 VS6-11 480/60
Demag - DCM PRO 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 460V, 14 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60
Demag - DCM PRO 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 230V, 14 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60
Demag - DCMS PRO 1-125 1/1 H4.3 VS30-30 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 480V, 14 ft. Lift, 0 to 100 fpm 链条 DCMS PRO 1-125 1/1 H4.3 VS30-30 480/60
Demag - DCS PRO 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 1000 lb. Load Capacity, 480V, 26 ft. Lift, 0 to 26 fpm 链条 DCS PRO 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60
Demag - DCM PRO 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 460V, 14 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60
Demag - DCM PRO 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 575V, 14 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60
Demag - DC COM 5-500 1/1 H8 V5.4/1.3 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 1000 lb. Load Capacity, 460V, 26 ft. Lift, 18/4.5 fpm 链条 DC COM 5-500 1/1 H8 V5.4/1.3 460/60
Demag - DCM PRO 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 230V, 9 ft. Lift, 32/8 fpm 链条 DCM PRO 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 230/60
Demag - DC COM 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 1000 lb. Load Capacity, 575V, 16 ft. Lift, 18/4.5 fpm 链条 DC COM 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 575/60
Demag - DCM PRO 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 575V, 9 ft. Lift, 32/8 fpm 链条 DCM PRO 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 575/60
Demag - DC COM 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 1000 lb. Load Capacity, 460V, 16 ft. Lift, 18/4.5 fpm 链条 DC COM 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 460/60
Demag - DCM PRO 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 460V, 9 ft. Lift, 32/8 fpm 链条 DCM PRO 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60
Demag - DC COM 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 1000 lb. Load Capacity, 230V, 16 ft. Lift, 18/4.5 fpm 链条 DC COM 5-500 1/1 H5 V5.4/1.3 230/60
Demag - DCM PRO 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 230V, 9 ft. Lift, 96/24 fpm 链条 DCM PRO 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 230/60
Demag - DCMS PRO 2-250 1/1 H2.8 VS16-30 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 480V, 9 ft. Lift, 0 to 52 fpm 链条 DCMS PRO 2-250 1/1 H2.8 VS16-30 480/60
Demag - DCM PRO 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 575V, 9 ft. Lift, 96/24 fpm 链条 DCM PRO 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 575/60
Demag - DCS PRO 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 1000 lb. Load Capacity, 480V, 16 ft. Lift, 0 to 26 fpm 链条 DCS PRO 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60
Demag - DCM PRO 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 460V, 14 ft. Lift, 32/8 fpm 链条 DCM PRO 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60
Demag - DCM PRO 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 575V, 14 ft. Lift, 32/8 fpm 链条 DCM PRO 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60
Demag - DCM PRO 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 230V, 9 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 230/60
Demag - DCM PRO 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 575V, 9 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60
Demag - DCM PRO 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 250 lb. Load Capacity, 460V, 9 ft. Lift, 96/24 fpm 链条 DCM PRO 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60
Demag - DCM PRO 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 230/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 230V, 14 ft. Lift, 32/8 fpm 链条 DCM PRO 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 230/60
Demag - DCM PRO 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 460V, 9 ft. Lift, 64/16 fpm 链条 DCM PRO 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60
Demag - DCS PRO 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 - H4 Electric Chain Hoist, 500 lb. Load Capacity, 480V, 26 ft. Lift, 0 to 52 fpm 链条 DCS PRO 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60
询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
留言内容