主营:LEUZE电机,LEUZE接近开关,LEUZE变送器,LEUZE光电传感器-LEUZE继电器-LEUZE激光器
LEUZE 传感器 MLC300T20-1950
LEUZE 传感器 MLC300T20-1950 产品介绍
系列 | MLC 500 |
---|---|
设备类型 | 发射机 |
级 联 | 客人 |
包含 | 2 个 BT-NC 滑动块 |
应用 | 手指保护 |
特性参数
类型 | 4, IEC/EN 61496 |
---|---|
西尔 | 3, IEC 61508 |
西尔克 | 3, IEC/EN 62061 |
任务时间 | 20 年,EN ISO 13849-1 |
保护区域数据
分辨率 | 14 毫米 |
---|---|
保护区域高度 | 1,500 毫米 |
工作范围 | 0 ...6 米 |
光学数据
光束数量 | 150 件 |
---|---|
光源 | 红外线发光二极管 |
波长 | 940海里 |
发射器二极管的平均功率 | 50 μW |
传输信号形状 | 脉冲 |
发光二极管风险组 | 豁免组(符合 EN 62471:2008) |
连接
连接数 | 1 件 |
---|
连接 1
功能 | 级联、主机输入、级联、中间访客输入 |
---|---|
连接类型 | 带连接器的电缆 |
电缆长度 | 330 毫米 |
护套材料 | 聚氨酯 |
电缆颜色 | 黑 |
线材横截面 | 0.14 平方毫米 |
Thread size | M12 |
Type | Male |
Material | Plastic |
No. of pins | 8 -pin |
Mechanical data
Dimension (W x H x L) | 29 mm x 1,514 mm x 53 mm |
---|---|
Housing material | Metal |
Metal housing | Aluminum |
Lens cover material | Plastic / PMMA |
Material of end caps | Diecast zinc |
Net weight | 1,623 g |
Housing color | Yellow, RAL 1021 |
Type of fastening | Groove mounting, Mounting bracket, Swivel mount |
Environmental data
Ambient temperature, operation | 0 ... 55 °C |
---|---|
Ambient temperature, storage | -30 ... 70 °C |
Relative humidity (non-condensing) | 0 ... 95 % |
Certifications
Degree of protection | IP 65 |
---|---|
Protection class | III |
Certifications | TÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US |
Vibration resistance | 50 m/s² |
Test procedure for oscillation in accordance with standard | IEC/EN 60068-2-6 |
Shock resistance | 100 m/s² |
Test procedure for shock in accordance with standard | IEC/EN 60068-2-6 |
US patents | US 6,418,546 B |
Classification
海关关税编号 | 85365019 |
---|---|
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
东突时 5.0 | EC002549 |
东突时6.0 | EC002549 |
东突时 7.0 | EC002549 |