EMG 传感器 17-REL/KSR-60/21
EMG 传感器 17-REL/KSR-60/21产品介绍
宽度 | 17.5 mm |
---|
高度 | 75 mm |
---|
深度 | 62.5 mm |
---|
环境条件
环境温度(运行) | -20 °C ... 40 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
---|
线圈侧
额定输入电压 UN | 60 V AC/DC |
---|
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
---|
UN下的典型输入电流 | 8 mA |
---|
典型响应时间 | 8 ms |
---|
典型释放时间 | 10 ms |
---|
保护电路 | 桥式整流器 桥式整流器 |
---|
工作电压显示 | 黄色LED |
---|
额定条件下的功耗 | 0.48 W |
---|
触点侧
触点类型 | 单触点,2 PDT |
---|
开关触点类型 | 单触点 |
---|
触点材料 | AgNi |
---|
大切换电压 | 250 V AC/DC |
---|
大启动电流 | 6 A |
---|
限制连续电流 | 5 A |
---|
大额定功率值(电阻负载) | 120 W (24 V DC) |
---|
95 W (可用于48 V DC) |
60 W (可用于60 V DC) |
40 W (可用于110 V DC) |
55 W (可用于220 V DC) |
1250 VA (可用于250VAC) |
概述
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
---|
测试电压继电器触点/继电器触点 | 1 kV AC (50Hz,1min) |
---|
操作模式 | 工作因数 |
---|
机械寿命 | 约 5x 107 开关次数 |
---|
安装位置 | 任意 |
---|
组装说明 | 无间距排列 |
---|
净重(SAP) | 55.52 g |
---|
连接数据,输入侧
连接名称 | 线圈侧 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
---|
连接数据,输出侧
连接名称 | 触点侧 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
---|