售前电话:
4008-168-096

WESCHLER电流互感器189-030 30:5

品牌: WESCHLER INSTRUMENTS 原产地:美国
发布时间: 2022-07-31 17:51:57
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

WESCHLER INSTRUMENTS

主营:数字面板表、传感器、控制器、 电子测量仪器

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

威施勒绕组初级电流互感器

伤口初级转印器 20

点击查看大图电流互感器

190X 和 20X 型是辅助变压器,用于主电流互感器的次级,以改变计量应用的比率。由于它们用于另一个电流互感器的次级,因此没有额定电压。它被赋予2,500伏60赫兹高电位测试。它设计用于对地电压不超过600伏的电路或绕组之间。

189型是低比率绕组初级电流互感器,适用于高达100安培的初级电流。189 型的主要端子,传动比为 30:5 及以下,为 10-32 号黄铜螺钉,传动比为 40:5 及以上,3/8-16 黄铜螺柱

频率:50 – 400HZ

绝缘等级:0.6kV,BIL 10kV全波

辅助端子为黄铜螺柱,编号 8-32

UR 批准

 

有关 B0.2 和 B0.9 计量等级的评级,请参阅项目详细信息。

韦施勒-伤口-Pri-CT

商品编号: 不适用

分类: 电流互感器, 韦施勒

B0.1 测光等级,60Hz

B0.2 测光等级,60 Hz

B0.5 测光等级,60Hz

流动比率

1%等级的VA

重置项目筛选器

找到 58 件产品

项目 # 流动比率 1%等级的VA B0.1 测光等级,60Hz B0.2 测光等级,60 Hz B0.5 测光等级,60Hz

190-2-040 40:5 12.5 0.6 0.6 1.2

20-2-010 10:5 25 0.3 0.3 0.6

189-075 75:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-010 10:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-015 15:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-020 20:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-025 25:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-030 30:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-040 40:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-060 60:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-080 80:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-101 100:5 不适用 0.6 0.6 不适用

190-4-040 40:5 30 0.3 0.3 0.3

189-0075 7.5:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-050 50:5 不适用 0.6 0.6 不适用

190-4-0025 2.5:5 30 0.3 0.3 0.3

189-005 5:5 不适用 0.6 0.6 不适用

189-0025 2.5:5 不适用 0.6 0.6 不适用

190-4-001 1:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-005 5:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-0075 7.5:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-010 10:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-015 15:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-020 20:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-025 25:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-030 30:5 30 0.3 0.3 0.3

190-4-050 50:5 30 0.3 0.3 0.3

190-2-050 50:5 12.5 0.6 0.6 1.2

20-4-025 25:5 125 0.3 0.3 0.3

20-2-015 15:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-020 20:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-025 25:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-030 30:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-040 40:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-050 50:5 25 0.3 0.3 0.6

20-4-001 1:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-0025 2.5:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-005 5:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-0075 7.5:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-010 10:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-020 20:5 125 0.3 0.3 0.3

20-2-005 5:5 25 0.3 0.3 0.6

20-4-030 30:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-050 50:5 125 0.3 0.3 0.3

20-4-040 40:5 125 0.3 0.3 0.3

190-2-001 1:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-0025 2.5:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-005 5:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-0075 7.5:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-010 10:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-015 15:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-020 20:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-025 25:5 12.5 0.6 0.6 1.2

190-2-030 30:5 12.5 0.6 0.6 1.2

20-4-015 15:5 125 0.3 0.3 0.3

20-2-0025 2.5:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-001 1:5 25 0.3 0.3 0.6

20-2-0075 7.5:5 25 0.3 0.3 0.6

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容