主营:相机 区域相机、无窗相机、相机镜头、相机配件、CCD线相机 光源 LED光源、多波长LED、图案照明 LED控制器 LED控制器、I/O控制模块 光谱学 光谱仪、光谱光源、校准与配件 光纤组件 多模光纤跳线、光纤准直器、聚焦模块、分叉纤维束、光纤适配器、光纤在线滤波器
MIGHTEX 光纤 Mightex WFC
MIGHTEX 光纤 Mightex WFC
多波长光纤耦合 LED 光源(最多 8 个波长)
Mightex WFC 系列多波长光纤耦合光源由最新的 LED 技术以及 Mightex 专有的光束组合和耦合光学器件实现。多达八 (8) 个 LED 以实际可行的最高效率相干组合成单个多模光纤。每个 LED 可以单独或同时供电,以产生可调谐频谱。
Mightex 多波长光纤耦合光源由最新的 LED 技术以及 Mightex 专有的光束组合和耦合光学器件实现。多达八 (8) 个 LED 以实际可行的最高效率相干组合成单个多模光纤。每个 LED 都可以单独或同时供电,使 WFC 系列成为具有可调光谱的新型光源。
光源有两种配置:标准配置和高功率配置。中性波束合束器用于标准配置。标准配置具有成本低、波长计划最灵活的优点。任何波长和白色都可以在标准配置中组合。然而,对于需要最高输出功率的应用,应该选择高功率配置,其中使用高效二向色分束器来组合不同的波长。由于并非所有可能的二向色分光镜都有库存,因此某些波长组合可能需要定制。请与我们联系,并提供您的详细波长计划,以获取定制更高功率配置的报价。
从365nm到940nm的宽范围LED波长和白色可供用户选择。选定的 LED 安装在出厂时的光源机箱中。光纤耦合是通过标准的SMA端口,因此客户可以根据其应用的具体要求使用不同的光纤和LED光源。SMA连接器光纤跳线有各种芯径和数值孔径可供选择。
4 通道光源包括 5 英尺电缆,8 通道光源包括两根此类电缆。每根电缆的一端有一个 8 针锁定连接器,可插入光源,另一端有四对裸线端子。每对端子应连接到LED控制器的单独通道。用户可以使用 Mightex 多通道 LED 控制器或其他恒流源单独或同时驱动已安装的 LED。光源内置了带散热器的冷却风扇。当两个或两个以上波长以全功率运行时,应打开风扇以保持LED结的低温,以防止LED因过热而损坏。包括一个单独的电源,用于驱动冷却风扇。
Mightex 4通道多波长光源可以订购2和4个波长,8通道光源可以订购6个和8个波长。在标准配置中(由于效率低,8通道源不支持),每个波长的输出功率随着波长总数而降低,而在高功率配置中,输出功率不会随波长数而变化太大。
波长代码 波长(纳米) 我op(毫安) Vop(五) 典型辐射通量 (mW)(1)
2 波长 4 波长 6 或 8 波长
0365 365 1000 3.65 3.6 (7.2) 3.2 (6.4) 2.9 (5.8)
0380 380 1000 3.2 2.3 (4.6) 1.9 (3.8) 1.7 (3.4)
0385 385 1000 3.65 4.8 (9.6) 4.3 (8.6) 3.9 (7.8)
0390 390 1000 3.1 4.8 (9.6) 4.3 (8.6) 3.9 (7.8)
0395 395 1000 3.1 5.1 (10.2) 4.1 (8.2) 3.7 (7.4)
0400 400 1000 3.8 4.4 (8.8) 4.0 (8.0) 2.0 (4.0)
0405 405 1000 3 6.2 (12.4) 5.0 (10.0) 4.5 (9.0)
0410 410 1000 3 6.2 (12.4) 5.0 (10.0) 4.5 (9.0)
0415 415 1000 3 6.1 (12.2) 4.9 (9.8) 4.4 (8.8)
0420(停产) 420 500 3.8 1.6 (3.2) 1.4 (2.8) 1.3 (2.6)
0420(停产) 420 1000 3.8 4.1 (8.2) 3.4 (6.8) 3.1 (6.2)
0425 425 1000 3 5.3 (10.6) 4.3 (8.6) 3.8 (7.6)
0455 455 1000 3.9 5.6 (11.2) 5.1 (10.2) 4.5 (9.0)
0470 470 1000 3.9 6.0 (12.0) 5.4 (10.8) 4.9 (9.8)
0490 490 700 3.7 2.2 (4.4) 1.8 (3.6) 1.5 (3.0)
0505 505 1000 3.9 2.8 (5.6) 2.2 (2.2) 1.7 (3.4)
0530 530 1000 3.9 2.4 (4.8) 2.2 (4.4) 1.9 (3.8)
0560 560 700 3.9 1.5 (3.0) 1.3 (2.6) 1.0 (2.0)
0590 590 1000 3.9 1.3 (2.6) 1.2 (2.4) 1.1 (2.2)
0617 617 1000 3.9 5.2 (10.4) 4.7 (9.4) 4.2 (8.4)
0625 625 1000 3.9 6.1 (12.2) 5.5 (11.0) 5.0 (10.0)
0656 656 1000 2.7 5.2 (10.4) 4.7 (9.4) 4.2 (8.4)
0680 680 600 2.7 1.0 (2.0) 0.8 (1.6) 0.5 (1.0)
0700 700 500 2.1 0.4 (0.8) 0.2 (0.4) 90微瓦 (180微瓦)
0720 720 600 2.2 0.6 (1.2) 0.4 (0.8) 0.2 (0.4)
0740 740 1000 2.9 2.4 (4.8) 2.2 (4.4) 1.9 (3.8)
0780 780 800 2.5 1.6 (3.2) 1.1 (2.2) 0.7 (1.4)
0810 810 800 2.2 1.0 (2.0) 0.8 (1.6) 0.5 (1.0)
0850 850 1000 2.1 3.2 (6.4) 2.9 (5.8) 2.6 (5.2)
0870 870 700 2 2.4 (4.8) 2.2 (4.4) 1.9 (3.8)
0940 940 1000 2.1 3.2 (6.4) 2.9 (5.8) 2.6 (5.2)
0980 980 500 1.4 0.3 (0.6) 0.1 (0.2) 80微瓦 (160微瓦)
6500 冰川白 6,500K 1000 3.6 - - -
5500 冷白 5,500K 1000 3.9 - - -
4000 暖白 4,000K 1000 3.9 - - -
1. 由于制造工艺和工作参数(如温度和电流)的变化,任何给定LED的实际输出可能会有所不同。规范旨在用作指南。
标准配置
波长代码 波长(纳米) 我op(毫安) Vop(五) 辐射通量1(兆瓦)
2 波长 4 波长
0365 365 1000 3.65 1.7 0.8
0380 380 1000 3.2 1.1 0.4
0385 385 1000 3.65 2.3 1.1
0390 390 1000 3.1 2.1 0.8
0395 395 1000 3.1 2.3 1.1
0400 400 1000 3.8 1.1 0.5
0405 405 1000 3 2.8 1
0410 410 1000 3 2.8 1
0415 415 1000 3 2.7 0.9
0420(停产) 420 500 3.8 0.8 0.4
0420 420 1000 3.8 1.8 0.5
0425 425 1000 3 2.4 0.9
0455 455 1000 3.9 2.7 1.3
0470 470 1000 3.9 2.9 1.4
0490 490 700 3.7 1 0.3
0505 505 1000 3.9 1.4 0.6
0530 530 1000 3.9 0.8 0.4
0560 560 700 3.9 0.7 0.3
0590 590 1000 3.9 0.6 0.3
0617 617 1000 3.9 2.5 1.2
0625 625 1000 3.9 2.5 1.2
0656 656 1000 2.7 2.5 1.2
0680 680 600 2.7 0.5 0.2
0700 700 500 2.1 0.2 90微瓦
0720 720 600 2.2 0.3 0.1
0740 740 1000 2.9 1.2 0.7
0780 780 800 2.5 0.7 0.3
0810 810 800 2.2 0.5 0.2
0850 850 1000 2.1 1.5 0.7
0870 870 700 2 1.1 0.5
0940 940 1000 2.1 1.5 0.7
0980 980 500 1.4 0.1 70微瓦
6500 冰川白 6,500K 1000 3.6 1.2 0.6
5500 冷白 5,500K 1000 3.9 1.2 0.6
4000 暖白 4,000K 1000 3.9 1.2 0.6
1. 由于制造工艺和工作参数(如温度和电流)的变化,任何给定LED的实际输出可能会有所不同。规范旨在用作指南。