售前电话:
4008-168-096

RINGFEDER POWER TRANSMISSION联轴器TNF 5571

品牌: RINGFEDER POWER TRANSMISSION 原产地:德国
发布时间: 2022-07-06 09:26:51
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

主营:联轴节、转矩限制器、胀套、摩擦弹簧、联轴器、减震技术、锁紧盘

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

RINGFEDER POWER TRANSMISSION联轴器TNF 5571

RINGFEDER POWER TRANSMISSION联轴器TNF 5571

法兰联轴器 TNF 5571

环形夹具法兰联轴器是压配合的更好替代品。既不需要额外的组件,如键槽或楔块,也不需要加热外部部分和冷却内部部分。法兰联轴器只需被推到轴上并紧固,因此通过拧紧收缩盘中的螺钉来摩擦啮合。它们传递扭矩和弯矩以及轴向和径向力。®

075 70 240 210 170 136 147 4 6980 6 16 210

075 75 240 210 170 136 147 4 7600 6 16 210

075 80 240 210 170 136 147 4 9100 6 16 210

090 70 305 265 215 160 169 5 6980 6 20 420

090 75 305 265 215 160 169 5 7600 6 20 420

090 80 305 265 215 160 169 5 9100 6 20 420

090 >80 305 265 215 160 169 5 9250 6 20 420

090 90 305 265 215 160 169 5 13100 6 20 420

090 100 305 265 215 160 169 5 17850 6 20 420

100 90 340 286 230 190 197 5 13700 5 24 720

100 95 340 286 230 190 197 5 15800 5 24 720

100 100 340 286 230 190 197 5 18200 5 24 720

100 >100 340 286 230 190 197 5 17550 5 24 720

100 110 340 286 230 190 197 5 22900 5 24 720

100 115 340 286 230 190 197 5 25830 5 24 720

120 95 400 356 300 228 240 5 15100 8 24 720

120 105 400 356 300 228 240 5 20000 8 24 720

120 115 400 356 300 228 240 5 25850 8 24 720

120 >116 400 356 300 228 240 5 31450 8 24 720

120 125 400 356 300 228 240 5 39400 8 24 720

120 135 400 356 300 228 240 5 49450 8 24 720

130 115 400 356 300 228 240 5 31450 8 24 720

130 125 400 356 300 228 240 5 39400 8 24 720

130 135 400 356 300 228 240 5 49450 8 24 720

130 >136 400 356 300 228 240 5 45500 8 24 720

130 137,5 400 356 300 228 240 5 47550 8 24 720

130 140 400 356 300 228 240 5 49700 8 24 720

150 125 475 420 350 278 290 6 36650 10 30 1450

150 130 475 420 350 278 290 6 41550 10 30 1450

150 140 475 420 350 278 290 6 49700 10 30 1450

150 >140 475 420 350 278 290 6 65950 10 30 1450

150 150 475 420 350 278 290 6 77600 10 30 1450

150 165 475 420 350 278 290 6 96900 10 30 1450

165 140 510 440 370 314 326 6 65950 14 30 1450

165 150 510 440 370 314 326 6 77600 14 30 1450

165 165 510 440 370 314 326 6 96900 14 30 1450

165 >165 510 440 370 314 326 6 103200 14 30 1450

165 170 510 440 370 314 326 6 110650 14 30 1450

165 180 510 440 370 314 326 6 126450 14 30 1450

180 160 540 475 405 322 339 6 96000 16 30 1450

180 170 540 475 405 322 339 6 110650 16 30 1450

180 180 540 475 405 322 339 6 126450 16 30 1450

180 >180 540 475 405 322 339 6 141450 16 30 1450

180 190 540 475 405 322 339 6 160350 16 30 1450

180 200 540 475 405 322 339 6 180550 16 30 1450

200 170 560 500 430 368 383 8 123800 16 30 1450

200 185 560 500 430 368 383 8 150750 16 30 1450

200 200 560 500 430 368 383 8 180550 16 30 1450

200 >200 560 500 430 368 383 8 190250 16 30 1450

200 210 560 500 430 368 383 8 212900 16 30 1450

200 220 560 500 430 368 383 8 236850 16 30 1450

220 190 590 530 460 392 407 8 169000 18 30 1450

220 205 590 530 460 392 407 8 201400 18 30 1450

220 220 590 530 460 392 407 8 236850 18 30 1450

220 >220 590 530 460 392 407 8 246450 18 30 1450

220 230 590 530 460 392 407 8 272850 18 30 1450

220 240 590 530 460 392 407 8 300700 18 30 1450

240 210 615 555 485 408 423 8 221450 20 30 1450

240 225 615 555 485 408 423 8 259450 20 30 1450

240 240 615 555 485 408 423 8 300700 20 30 1450

240 >240 615 555 485 408 423 8 310550 20 30 1450

240 250 615 555 485 408 423 8 340750 20 30 1450

240 260 615 555 485 408 423 8 370700 20 30 1450

260 230 710 640 570 450 465 8 281850 24 30 1450

260 245 710 640 570 450 465 8 325450 24 30 1450

260 260 710 640 570 450 465 8 370700 24 30 1450

260 >260 710 640 570 450 465 8 425800 24 30 1450

260 275 710 640 570 450 465 8 483200 24 30 1450

260 290 710 640 570 450 465 8 544550 24 30 1450

290 230 720 660 590 450 465 8 326000 24 30 1450

290 260 720 660 590 450 465 8 425800 24 30 1450

290 290 720 660 590 450 465 8 544550 24 30 1450

290 >290 720 660 590 450 465 8 505800 24 30 1450

290 305 720 660 590 450 465 8 566900 24 30 1450

290 320 720 660 590 450 465 8 569800 24 30 1450

310 280 805 735 660 484 490 8 467100 28 30 1450

310 300 805 735 660 484 490 8 546100 28 30 1450

310 320 805 735 660 484 490 8 629900 28 30 1450

310 >320 805 735 660 484 490 8 719550 28 30 1450

310 330 805 735 660 484 490 8 740000 28 30 1450

310 340 805 735 660 484 490 8 740000 28 30 1450

340 300 835 770 690 528 538 10 626200 30 30 1450

340 320 835 770 690 528 538 10 719550 30 30 1450

340 340 835 770 690 528 538 10 823800 30 30 1450

340 >340 835 770 690 528 538 10 830950 30 30 1450

340 350 835 770 690 528 538 10 830950 30 30 1450

340 360 835 770 690 528 538 10 830950 30 30 1450

380 330 920 845 770 556 574 10 803900 35 30 1450

380 345 920 845 770 556 574 10 887950 35 30 1450

380 360 920 845 770 556 574 10 976450 35 30 1450

380 >360 920 845 770 556 574 10 1022500 35 30 1450

380 375 920 845 770 556 574 10 1050000 35 30 1450

380 390 920 845 770 556 574 10 1050000 35 30 1450

410 360 1030 940 850 618 628 12 1022500 32 36 2400

410 375 1030 940 850 618 628 12 1119450 32 36 2400

410 390 1030 940 850 618 628 12 1221000 32 36 2400

410 >390 1030 940 850 618 628 12 1238150 32 36 2400

410 410 1030 940 850 618 628 12 1346650 32 36 2400

410 430 1030 940 850 618 628 12 1530600 32 36 2400

440 400 1100 1000 900 696 694 14 1309350 36 36 2400

440 415 1100 1000 900 696 694 14 1414300 36 36 2400

440 430 1100 1000 900 696 694 14 1530600 36 36 2400

440 >430 1100 1000 900 696 694 14 1788450 36 36 2400

440 445 1100 1000 900 696 694 14 1884500 36 36 2400

440 460 1100 1000 900 696 694 14 1884500 36 36 2400

470 430 1180 1080 980 744 748 14 1788450 40 36 2400

470 445 1180 1080 980 744 748 14 1929000 40 36 2400

470 460 1180 1080 980 744 748 14 2075350 40 36 2400

470 >460 1180 1080 980 744 748 14 2198000 40 36 2400

470 480 1180 1080 980 744 748 14 2261400 40 36 2400

470 500 1180 1080 980 744 748 14 2261400 40 36 2400

500 470 1210 1110 1020 744 748 14 2304000 42 36 2400

500 485 1210 1110 1020 744 748 14 2440400 42 36 2400

500 500 1210 1110 1020 744 748 14 2440400 42 36 2400

500 >500 1210 1110 1020 744 748 14 2440400 42 36 2400

500 520 1210 1110 1020 744 748 14 2440400 42 36 2400

500 540 1210 1110 1020 744 748 14 2440400 42 36 2400

图像和图纸

产品特点

优势

连接牢固,扭矩大

易于组装和拆卸

无间隙轴轮毂连接

高水平的真实运行精度

应用

矿业公司

工厂制造商

齿轮箱制造商

设计

A 型收缩盘,带六角头螺钉

HM = 在外部居中

HF = 内部居中

B

型收缩盘,带六角套筒头盖螺钉

HM = 在外部居中

HF = 内部居中

表格

说明 未拧紧

螺钉时的基本尺寸

dw1

=

实心轴直径

dw2

=

实心轴直径

一个

=

最大外径

C

=

螺距圆直径

G

=

中心直径

LF

=

配接法兰的总长度 (HM+HF)

LN

=

法兰宽度

L总

=

总长度(多个部分)

Z

=

中心值深度

T

=

给定 TA 下的传导转矩

nSc3

=

螺丝件每个法兰

DG3

=

法兰螺钉螺纹

T答3

=

法兰螺栓的拧紧扭矩 (DG3)

断续器

=

收缩盘尺寸

n标清

=

收缩盘中的螺钉数量

D标清

=

收缩盘中的螺钉直径

T一个

=

锁定螺钉的最大拧紧扭矩

GW

=

重量

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容