售前电话:
4008-168-096

RINGFEDER POWER TRANSMISSION 收缩盘 RfN 4091

品牌: RINGFEDER POWER TRANSMISSION 原产地:德国
发布时间: 2022-07-06 08:51:57
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

主营:联轴节、转矩限制器、胀套、摩擦弹簧、联轴器、减震技术、锁紧盘

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

RINGFEDER POWER TRANSMISSION 收缩盘 RfN 4091

RINGFEDER POWER TRANSMISSION 收缩盘 RfN 4091

收缩盘 RfN 4091

用于最高扭矩的重型系列

狭缝内圈 – 轮毂上的低损耗和压力。

RINGFEDER RfN 4091 系列具有更宽的结构和特别坚固的外圈,即使在涉及极端静态或动态载荷的应用中,也能提供最高的传递值。预紧力可以针对相关应用进行设置。®

技术数据和 CAD 模型

度量

 

英寸

通过您的个人用户帐户登录后,您可以下载CAD数据。您还没有用户帐户?请在此注册。

纳米

50 95 38 73 44,5 39 30 1800 285 7 8 25

50 95 40 73 44,5 39 30 2100 285 7 8 25

50 95 42 73 44,5 39 30 2400 285 7 8 25

55 105 42 78 44,5 39 30 2250 290 7 8 28

55 105 45 78 44,5 39 30 2700 290 7 8 28

55 105 48 78 44,5 39 30 3200 290 7 8 28

62 115 48 85 44,5 39 30 2950 276 7 8 30

62 115 50 85 44,5 39 30 3400 276 7 8 30

62 115 52 85 44,5 39 30 3600 276 7 8 30

68 118 50 93 49 44 34 3600 260 8 8 30

68 118 55 93 49 44 34 4600 260 8 8 30

68 118 60 93 49 44 34 5700 260 8 8 30

75 145 55 105 53 46 36 4600 302 7 10 59

75 145 60 105 53 46 36 5700 302 7 10 59

75 145 65 105 53 46 36 7000 302 7 10 59

80 145 60 105 53 46 36 5700 283 7 10 59

80 145 65 105 53 46 36 7000 283 7 10 59

80 145 70 105 53 46 36 8400 283 7 10 59

90 160 65 116 57 50 40 6700 259 8 10 59

90 160 70 116 57 50 40 8100 259 8 10 59

90 160 75 116 57 50 40 9600 259 8 10 59

100 170 70 126 61 54 44 8800 265 10 10 59

100 170 75 126 61 54 44 10000 265 10 10 59

100 170 80 126 61 54 44 12200 265 10 10 59

110 185 75 138 67 60 50 11000 254 12 10 59

110 185 80 138 67 60 50 12900 254 12 10 59

110 185 85 138 67 60 50 14700 254 12 10 59

125 215 85 160 73 65 55 15000 248 10 12 100

125 215 90 160 73 65 55 17500 248 10 12 100

125 215 95 160 73 65 55 20000 248 10 12 100

135 212 90 172 85 77 60 18800 251 12 12 100

135 212 95 172 85 77 60 21600 251 12 12 100

135 212 105 172 85 77 60 27800 251 12 12 100

140 300 90 220 106 96 80 36700 360 12 16 250

140 300 100 220 106 96 80 47000 360 12 16 250

140 300 110 220 106 96 80 58700 360 12 16 250

155 263 105 197 91,5 84 66 28900 248 15 12 100

155 263 110 197 91,5 84 66 32400 248 15 12 100

155 263 115 197 91,5 84 66 36200 248 15 12 100

165 290 115 210 98 88 72 41000 270 10 16 250

165 290 120 210 98 88 72 46000 270 10 16 250

165 290 125 210 98 88 72 50700 270 10 16 250

175 300 125 220 124 114 92 72800 301 15 16 250

175 300 130 220 124 114 92 79900 301 15 16 250

175 300 135 220 124 114 92 87300 301 15 16 250

185 330 135 236 122 112 92 72000 263 14 16 250

185 330 140 236 122 112 92 78000 263 14 16 250

185 330 145 236 122 112 92 86000 263 14 16 250

190 350 135 239 129 116,5 92 95100 331 12 20 470

190 350 140 239 129 116,5 92 103400 331 12 20 470

190 350 155 239 129 116,5 92 130600 331 12 20 470

195 350 140 246 122 112 92 75000 250 14 16 250

195 350 150 246 122 112 92 88000 250 14 16 250

195 350 155 246 122 112 92 96000 250 14 16 250

200 350 145 246 122 112 92 85000 261 15 16 250

200 350 150 246 122 112 92 92500 261 15 16 250

200 350 155 246 122 112 92 100000 261 15 16 250

220 370 160 270 144 134 114 127000 255 20 16 250

220 370 165 270 144 134 114 136000 255 20 16 250

220 370 170 270 144 134 114 146500 255 20 16 250

240 405 170 295 157 144 120 155000 261 15 20 490

240 405 180 295 157 144 120 176000 261 15 20 490

240 405 190 295 157 144 120 198000 261 15 20 490

260 430 190 321 173 160 136 213000 255 18 20 490

260 430 200 321 173 160 136 240000 255 18 20 490

260 430 210 321 173 160 136 268000 255 18 20 490

280 460 210 346 185 172 148 285000 254 21 20 490

280 460 220 346 185 172 148 320000 254 21 20 490

280 460 230 346 185 172 148 355000 254 21 20 490

300 485 230 364 189 176 152 341000 242 22 20 490

300 485 240 364 189 176 152 376000 242 22 20 490

300 485 245 364 189 176 152 394000 242 22 20 490

320 520 240 386 196,5 184 160 378000 235 24 20 490

320 520 250 386 196,5 184 160 415000 235 24 20 490

320 520 260 386 196,5 184 160 451000 235 24 20 490

340 570 250 420 215 200 176 489500 253 21 24 840

340 570 260 420 215 200 176 530000 253 21 24 840

340 570 270 420 215 200 176 578000 253 21 24 840

350 580 270 425 215 200 176 556000 247 21 24 840

350 580 280 425 215 200 176 604000 247 21 24 840

350 580 285 425 215 200 176 629000 247 21 24 840

360 590 280 432 219 204 180 612000 245 22 24 840

360 590 290 432 219 204 180 663000 245 22 24 840

360 590 295 432 219 204 180 689000 245 22 24 840

380 645 290 458 219 204 180 618000 233 22 24 840

380 645 300 458 219 204 180 668000 233 22 24 840

380 645 310 458 219 204 180 719000 233 22 24 840

390 660 300 468 227 212 188 708000 236 24 24 840

390 660 310 468 227 212 188 762000 236 24 24 840

390 660 320 468 227 212 188 814500 236 24 24 840

400 680 315 480 227 212 188 765000 231 24 24 840

400 680 320 480 227 212 188 788000 231 24 24 840

400 680 330 480 227 212 188 845000 231 24 24 840

420 690 330 504 253 238 214 999000 241 30 24 840

420 690 340 504 253 238 214 1068000 241 30 24 840

420 690 350 504 253 238 214 1140000 241 30 24 840

440 750 340 527 269 252 224 1058000 231 24 27 1250

440 750 350 527 269 252 224 1130000 231 24 27 1250

440 750 360 527 269 252 224 1204000 231 24 27 1250

460 770 360 547 269 252 224 1320000 257 28 27 1250

460 770 370 547 269 252 224 1420000 257 28 27 1250

460 770 380 547 269 252 224 1500000 257 28 27 1250

480 800 380 580 291 274 246 1535000 241 30 27 1250

480 800 390 580 291 274 246 1626000 241 30 27 1250

480 800 400 580 291 274 246 1720000 241 30 27 1250

500 850 400 600 291 274 246 1750000 246 32 27 1250

500 850 410 600 291 274 246 1840000 246 32 27 1250

500 850 420 600 291 274 246 1940000 246 32 27 1250

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容