主营:安全卡盘、卡盘夹具、冲孔机、开槽机、等离子机、 激光机
BOSCHERT 开槽机 HW9Z-KL1
BOSCHERT 开槽机 HW9Z-KL1
3015 | 4020 | ||
---|---|---|---|
工作区域 | X-阿克斯 | 3000 毫米 | 4000 毫米 |
Y-阿赫斯 | 1500 毫米 | 2000 毫米 | |
Z-阿赫斯 | 250 毫米 | 250 毫米 | |
空间要求 | 长度 | 8600 毫米 | 10600 毫米 |
宽度 | 4200 毫米 | 4700 毫米 | |
高度 | 2200 毫米 | 2200 毫米 | |
重量 | 8000公斤 | 9500公斤 | |
最大速度 | 同时(X 和 Y) | 100 米 /分钟 | |
准确性 | 定位差异 | +/- 0.05 毫米 | |
重复性 | +/- 0.03 毫米 | ||
控制 | 类型 | 施耐德触摸 | |
显示 | 19“ TFT 触摸屏 | ||
数据传输 | RJ 45 und USB | ||
零件溜槽 | 350x1500 毫米 | 350x2000 毫米 | |
颜色 | 蓝 | RAL 5017 | |
浅灰色 | RAL 7035 |
博世特激光系统 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
---|---|---|---|---|
最大激光功率 | 1000 瓦 | 2000 瓦 | 3000 瓦 | 4000 瓦 |
低碳钢推荐切削性能 | 6 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 | 10* 毫米 |
推荐切割性能不锈钢 | 4 毫米 | 8 毫米 | 10 毫米 | 10 毫米 |
推荐切割性能 铝 | 3 毫米 | 6 毫米 | 8 毫米 | 10 毫米 |
拔罐机推荐切割性能 | 2 毫米 | 4 毫米 | 6 毫米 | 8 毫米 |
电源 | 22 千伏安 | |||
纤维激光器、机器、除尘、冷却 |
* 最大夹具开口为15mm