主营:SITEMA传感器 SITEMA夹紧装置、SITEMA安全制动器
SITEMA 安全保护器 KRGP22
SITEMA 安全保护器 KRGP22
KRM系列防坠落保护器是纯机械式装置,因此不需要用液压或气动装置进行控制。
此装置通过机械方式保持开启状态并在吊具(绳索、吊带、链条等)断裂时发挥作用。 此时,负载坠落的动能被巧妙地用于产生锁紧力。
防坠落保护器KRM用于当悬挂的负载或工具在吊具失灵时需保证人员安全,预防事故发生的地方。 防坠落保护器KRM以机械安全和绝对可靠的方式在行程的任何位置无级锁定坠落的负载。 自动增强式锁紧结构的工作原理使其具备很高的安全水平。
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 ∅ mm | 允许负载 kN | 外壳 ∅ mm | 外壳长度 mm | 下载 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 25* | KR 025 30 | 25 | 10 | 71 | 152 | ||
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 82 | 169 | ||
KR 40* | KR 040 30 | 40 | 33 | 106 | 211 | ||
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 125 | 264 | ||
KR 56* | KR 056 30 | 56 | 67 | 140 | 262 | ||
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 160 | 285 | ||
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 172 | 302 | ||
KR 80* | KR 080 30 | 80 | 133 | 194 | 322 | ||
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 218 | 284 | ||
K 100* | K 100 30 | 100 | 220 | 240 | 310 | ||
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 240 | 335 | ||
K 125* | K 125 30 | 125 | 330 | 270 | 356 | ||
K 140* | K 140 30 | 140 | 450 | 320 | 390 | ||
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 360 | 505 | ||
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 410 | 460 | ||
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 448 | 533 |
*标准,有库存(其他部件请另行问询)适用于其他杆径(亦英制尺寸)或其他负载的产品规格请另行问询