主营:EMILTEC工业清洁 EMILTEC行业洗涤 EMILTEC传感器 EMILTEC变送器
最大压力(巴) | 140 |
---|---|
流量(升/分钟) | 从 2 到 15 |
流形 | 黄铜 |
取力器 | 外轴 Ø 24 mm |
断续器 | 转速 | 流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 最大功率(千瓦) | 准时交付 |
---|---|---|---|---|---|
14273100 (PNC 02/10 S) | 1450 | 2 | 100 | 0,4 | |
14959800 (PNC 04/10 S) | 1450 | 4 | 100 | 0,7 | |
14959900 (PNC 06/10 S) | 1450 | 6 | 100 | 1,1 | |
14950600 (PNC 09/11 S) | 1450 | 9 | 110 | 1,9 | |
14950200 (PNC 11/11 S) | 1450 | 11 | 110 | 2,3 | |
14950700 (PNC 13/12 S) | 1450 | 13 | 120 | 3 | |
14949700 (PND 2.0/20 S) | 1750 | 7,6 | 140 | 2 | |
14272100 (PND 2.5/20 S) | 1750 | 9,5 | 140 | 2,5 | |
14951100 (PND 3.0/20 S) | 1750 | 11,4 | 140 | 3,1 | |
14950500 (PND 3.5/20 S) | 1750 | 13,2 | 140 | 3,5 | |
14951300 (PND 4.0/20 S) | 1750 | 15 | 140 | 4 | |
14949200 (PNE 08/14 S) | 2800 | 8 | 140 | 2,2 | |
14949600 (PNE 11/14 S) | 2800 | 11 | 140 | 2,9 | |
14949900 (PNE 13/12 S) | 2800 | 13 | 120 | 3 |
更多信息