售前电话:
4008-168-096

FISCHER 压力变送器 DS3599200000

品牌: FISCHER 原产地:德国
发布时间: 2022-03-29 22:51:38
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

FISCHER

主营:测厚仪,分析仪

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

FISCHER 压力变送器 DS3599200000

FISCHER 压力变送器 DS3599200000产品介绍

产品详情

fischer  DS3599200000  压力传感器  

fischer  ME02060YYPYLM0063 0-6bar (2 Stellen nach dem Komma)  压力传感器  

fischer  DE506301P92EU0008  压力变送器  

fischer  Keller PA-21Y-30 4-20mA 2-Leiter 0-30 bar  压力传感器  

fischer  ME02060YYPYLM0063  压力传感器  

fischer  Art No : DS21050A21BK0W00 (0-4bar)  压力开关  

fischer  Art No:DS21010A21BK0W00 (0-0.6bar)  压力开关  

fischer  DS3599200000  压力传感器  

fischer  DE45E10040PK06MWR0094  压力传感器  

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH  NK10500000010000  压力传感器  

fischer  ME6906MYYBY9M0259 Nr:F000156139  压力传感器  

fischer  DE45N300400K03MWD0235 Nr:F000316600  压力传感器  

fischer  DS21010A20BK0W00(OLD: 21D015K2.A.V.6S/KD)  压力传感器  

fischer  DE3804M0000K06YWD0384 0..2.5BAR PMAX 16BAR 1101511.01.008  差压计  

fischer  DS1102VDYYBKYY00D0544  流量计  

fischer  DS1102VDYYBKYY00D0544  压力传感器  

fischer  ME1205087BH90V00 (old typ ME6105087BH9M110)  压力传感器  

fischer  TW30B190L070 450mm  温度传感器  

fischer  Art.No.:DS21830A23AK0W00U1276  流量开关  

fischer  DS1182NA01BK0W00( corresponds to old type -no: DS1182NA01BK)  压差开关  

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH  DS1183VA22BK0W00  压力传感器  

fischer  DE506301P92EU0008  压力变送器  

fischer  DS21010A20BK0000(OLD: 21D015K2.A.V.6S/KD)  压差开关  

fischer  DE45N300400KYYYD0235  变送器  

fischer  DS1302VAYYYKD0064  差压开关  

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH  ME1107M85BH90V00  压力变送器  

fischer  MS1108VA00BK0000  压力表  

fischer  DE505401F11E  压力变送器  

KNCS-N 275-86 A8 067912 5.112

GGK 4001 012478 369

AP/NT-RD 400 WAK-RD 18074030 112

HFKN-D 210-52 A8 090315 3.210

KNCS-N 225-66 A8 088811 4.011

Anschlussflansch für .lverteiler (halbfertig)

Gleitpaste K05

BH-M 130-32-2 Z115 7715261361 1.533

Backentyp Id.-Nr. /Satz

KNCS-N 630-165 Z380 088857 15.463

AP/NT-RD 215 WAK-RD 18072130 64

AP-RC Futter mit Aufnahme ISO-A

AP-RC Futter mit Zentrieraufnahme

HFKN-M 500-155 Z380 090373 9.665

AP/NT-RD 315 WAK-RD 18073130 85

BB-D 140-39-3 Z130 7715071461 1.586

TSF-CP 210 A6 77196521 7.266

KNCS-N 210-52 A8 088808 3.680

KNCS-N 170-43 Z140 088833 3.495

HFKN-M 165 AWB-M 1201 081719 48

für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz

KNCS-N 225 WAKS 200-30 012497 75

KNCS-NBX 1000-262 A15 069788 35.984

KNCS-NB 400 GBK-BD 400 036293 723

TSF-CP 170 A6 77196518 6.881

GGK 1754 012467 306

HFKN-M 400-128 A15 090393 7.925

BH-RM 315-66-3 A8 FL-24183100 7.956

AWB-M Weiche Aufsatzbacken

AN-RM 400-3 A11 77143640 10.290

KNCS-N 340 GUA 250 012486 190

KNCS-N Futter mit Zentrieraufnahme inkl. 1 Satz Stufenbacken GST

KNCS-N 170-43 A6 088835 3.571

KNCS-N 275-86 Z220 067916 5.330

AXN-R 254 Z220 77895025 15.359

für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz

BH-M 130-32-3 MHB-M 12081307 292

BH-M 130-32-3 Z115 7715281361 1.533

TSF-CP 650 A15 auf Anfrage

GGK 2004 012472 310

BHD-FC 165-45-3 A5 7715431604 2.482

TSF-CP 400 Z300 77196340 14.251

HFKN-M 165-46 A6 090378 3.224

KNCS-NBX 530 GBK-BA 500 060561 1.005

KNCS-NB Futter mit Zentrieraufnahme ohne Grund- und Aufsatz-backen

KNCS-N 225-66 Z170 088839 4.134

AXN 360 A8 24182500 314

BHD-FC 250-66-3 A6 7715432563 3.790

BH-D 800-230-3 A20 77152180 20.704

KNCS-NB 325-104 A8 064716 5.912

400 Palette 15704036 975

KNCS-N 225-66 A6 088840 4.335

NT-RD 215 Z170 77183321 4.747

GGK für KNCS-N 170 Harte Greifspannbacken

AP-RD 315 A8 77181731 6.308

KNCS-NB 225-66 A6 069791 4.011

KNCS-N 500 WAK 500-10 012495 135

für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz

AXN 235 A5 24552030 296

AP/NT-RD 170 WAK-RD 18071730 58

BH-M 250-66-2 Z220 7715372561 2.266

KNCS-NBX 630-262 Z520 069760 19.222

GGK 1753 012466 306

BH-M 400-118-3 UNM 11714083 732

HFKN-M 315 MHB-M 211 12083037 379

BB-D 315-122-3 A8 7715073164 4.975

AXN 400 A11 24113100 469

GGK für KNCS-N 500 Harte Greifspannbacken

AXN 254 A11 24112530 807

HFKN-D 500-155 Z380 090329 9.665

HFKN-M Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-M

HFKN-M 500-155 A15 090397 11.127

KNCS-N 340-117 A11 067922 7.063

KNCS-N 400 GST 400 012458 571

KNCS-N 630 GST 500 012459 900

HFKN-M 315-91 A8 090366 4.955

BH-M 250-66-3 MHB-M 161 12082627 343

KNCS-N 500-155 Z380 088883 10.639

HFKN-D 500-155 A15 090331 10.246

BHM-FC 250 MHB-M 161 12082627 343

NT-RD 260 Z220 77183326 5.498

BH-M 250-66-4 A6 7715392563 3.349

HFKN-M 165-46 Z140 090376 3.067

AP/NT-RC 215 WAK-RC 18042130 66

BH-M 250-66-4 A8 7715392564 3.308

KNCS-N 260-78 A6 088906 4.709

HFKN-M 260-72 Z170 090382 4.195

BB-M 140-39-3 A5 7715081464 1.971

HFKN-M 315-91 A11 090389 5.403

BH-D 500-180-3 A15 77152150 8.391

BHM-FC 250-66-3 A6 7715442563 4.170

KNCS-NB 800-165 A20 064616 23.144

HFKN-D 500-155 A11 090330 10.246

KNCS-N 630 GUA 500 012488 386

KNCS-N 210 175002 431

NT-RD 215 A6 77183621 4.968

AP-RD 170 Z140 77181417 3.509

TSR-CP 250 Z220 77196425 8.273

BHD-FC 400-118-3 Z300 77154340 6.556

250 Querkeil 15712533 86

AXN-R 315 Z220 77895031 23.994

Backentyp Id.-Nr. /Satz

HFKN-D 260-72 A8 090341 4.360

KNCS-NB 500 GBK-BA 500 060561 1.005

BH-RM 250-48-3 Z220 77153325 5.616

KNCS-N 500 UVB 500 012452 613

für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz

TSF-CP Futter mit Zentrieraufnahme

NT-RC 260 Z220 77188326 5.776

KNCS-N 400-128 Z380 088823 7.880

NT-RC 170 A5 77188617 4.884

KNCS-NB 260 174146 433

K05 Kartusche 14 Oz. 016440 26

BHM-FC 165-43-3 Z140 7715441601 2.675

NT-RC 215 A6 77188621 5.201

KNCS-N 260-78 Z220 088909 4.602

KNCS-N 260 176024 676

HFKN-M 400-128 A11 090392 7.925

BH-M 130-32-2 A4 7715261364 1.613

KNCS-N 140-35 Z120 088860 3.161

BHM-FC Futter mit Zentrieraufnahme

KNCS-N 140-35 Z120 088800 2.978

KNCS-N 325 WAK 250-10 012493 55

AXN 850 A20 24178000 1.752

KNCS-NB 800 GBK-BA 800 064590 1.529

BH-RM Futter mit Zentrieraufnahme

KNCS-NB 325+340 GBK-BM 315 035568 534

HFKN-M 210-52 A8 090359 3.210

TSF-CP Futter mit Aufnahme ISO-A

BB-M 175-56-3 UNM 11721781 181

KNCS-N 140-35 Z120 088831 3.343

KNCS-NBX 800 GBK-B 800 064604 1.529

KNCS-N 325-104 A11 088915 5.912

GUA Harte, umkehrbare Aufsatzbacken

Backentyp Id.-Nr. /Satz

KNCS-NB 340-117 Z300 069665 6.787

BH-M 165-46-2 A5 7715881664 1.739

AXN 210 A5 24552030 296

BB-D 250-77-3 A6 7715072563 2.541

TSR-CP Futter mit Aufnahme ISO-A

KNCS-NB 630 GBK-BA 630 060562 1.267

AXN 280 A8 24182500 314

BB-M 210-66-3 MHB-M 140 12082127 307

BHD-FC 315-95-3 A11 7715433166 4.898

AXN 210 A8 24182030 634

BHD-FC Futter mit Zentrieraufnahme

AXN-R Futter 3 x 120° mit Zentrieraufnahme

KNCS-N 140 GBK 140 012438 186

KNCS-N 210 176022 64501 Georg Fischer 748410011 阀门 748410011 748410011 实时确认>>

502 Georg Fischer 150104513 阀门 150104513 150104513 实时确认>>

503 Georg Fischer 161360577 阀门 161360577 161360577 实时确认>>

504 Georg Fischer 161480718 阀门 161480718 161480718 实时确认>>

505 Georg Fischer 199133010 阀门 199133010 199133010 实时确认>>

506 Georg Fischer CS4T015 仪器仪表 CS4T015 CS4T015 实时确认>>

507 Georg Fischer 198000330 阀门 198000330 198000330 实时确认>>

508 Georg Fischer 167315521 阀门 167315521 167315521 实时确认>>

509 Georg Fischer 199287096 阀门 199287096 199287096 实时确认>>

510 Georg Fischer 199244187 阀门 199244187 199244187 实时确认>>

511 Georg Fischer 199242164 阀门 199242164 199242164 实时确认>>

512 Georg Fischer 199244702 阀门 199244702 199244702 实时确认>>

513 Georg Fischer 198000885 阀门 198000885 198000885 实时确认>>

514 Georg Fischer 163578310 阀门 163578310 163578310 实时确认>>

515 Georg Fischer 161375438 阀门 161375438 161375438 实时确认>>

516 Georg Fischer 199233109 阀门 199233109 199233109 实时确认>>

517 Georg Fischer 161350736 阀门 161350736 161350736 实时确认>>

518 Georg Fischer 169481463 阀门 169481463 169481463 实时确认>>

519 Georg Fischer 199275448 阀门 199275448 199275448 实时确认>>

520 Georg Fischer 199029485 阀门 199029485 199029485 实时确认>>

521 Georg Fischer 161485226 阀门 161485226 161485226 实时确认>>

522 Georg Fischer 168319526 阀门 168319526 168319526 实时确认>>

523 Georg Fischer 175481851 阀门 175481851 175481851 实时确认>>

524 Georg Fischer 167644037 阀门 167644037 167644037 实时确认>>

525 Georg Fischer 161353367 阀门 161353367 161353367 实时确认>>

526 Georg Fischer 167482228 阀门 167482228 167482228 实时确认>>

527 Georg Fischer 167567831 阀门 167567831 167567831 实时确认>>

528 Georg Fischer 199190298 阀门 199190298 199190298 实时确认>>

529 Georg Fischer 199244247 阀门 199244247 199244247 实时确认>>

530 Georg Fischer 161480232 阀门 161480232 161480232 实时确认>>

531 Georg Fischer 175314435 阀门 175314435 175314435 实时确认>>

532 Georg Fischer 199276343 阀门 199276343 199276343 实时确认>>

533 Georg Fischer 168629326 阀门 168629326 168629326 实时确认>>

534 Georg Fischer 199140566 阀门 199140566 199140566 实时确认>>

535 Georg Fischer 199142324 阀门 199142324 199142324 实时确认>>

536 Georg Fischer 199286244 阀门 199286244 199286244 实时确认>>

537 Georg Fischer 167317325 阀门 167317325 167317325 实时确认>>

538 Georg Fischer 199133115 阀门 199133115 199133115 实时确认>>

539 Georg Fischer 161369104 阀门 161369104 161369104 实时确认>>

540 Georg Fischer 167482629 阀门 167482629 167482629 实时确认>>

541 Georg Fischer 161484943 阀门 161484943 161484943 实时确认>>

542 Georg Fischer 169481067 阀门 169481067 169481067 实时确认>>

543 Georg Fischer 181684153 阀门 181684153 181684153 实时确认>>

544 Georg Fischer 155701811 阀门 155701811 155701811 实时确认>>

545 Georg Fischer 163568122 阀门 163568122 163568122 实时确认>>

546 Georg Fischer 175481097 阀门 175481097 175481097 实时确认>>

547 Georg Fischer 199133015 阀门 199133015 199133015 实时确认>>

548 Georg Fischer 199276397 阀门 199276397 199276397 实时确认>>

549 Georg Fischer 150104238 阀门 150104238 150104238 实时确认>>

550 Georg Fischer 199144023 阀门 199144023 199144023 实时确认>>

551 Georg Fischer 199275367 阀门 199275367 199275367 实时确认>>

552 Georg Fischer 169546065 阀门 169546065 169546065 实时确认>>

553 Georg Fischer 167480812 阀门 167480812 167480812 实时确认>>

554 Georg Fischer 161514666 阀门 161514666 161514666 实时确认>>

555 Georg Fischer 161647634 阀门 161647634 161647634 实时确认>>

556 Georg Fischer P51530P3 仪器仪表 P51530-P3 P51530-P3 实时确认>>

557 Georg Fischer 161317340 阀门 161317340 161317340 实时确认>>

558 Georg Fischer 167591017 阀门 167591017 167591017 实时确认>>

559 Georg Fischer 161491036 阀门 161491036 161491036 实时确认>>

560 Georg Fischer 199277218 阀门 199277218 199277218 实时确认>>

561 Georg Fischer 161485298 阀门 161485298 161485298 实时确认>>

562 Georg Fischer 167481179 阀门 167481179 167481179 实时确认>>

563 Georg Fischer 161543674 阀门 161543674 161543674 实时确认>>

564 Georg Fischer 198335664 阀门 198335664 198335664 实时确认>>

565 Georg Fischer 199029316 阀门 199029316 199029316 实时确认>>

566 Georg Fischer 199187093 阀门 199187093 199187093 实时确认>>

567 Georg Fischer 199029381 阀门 199029381 199029381 实时确认>>

568 Georg Fischer 198807617 阀门 198807617 198807617 实时确认>>

569 Georg Fischer 169595008 阀门 169595008 169595008 实时确认>>

570 Georg Fischer 199025763 阀门 199025763 199025763 实时确认>>

571 Georg Fischer 198000895 阀门 198000895 198000895 实时确认>>

572 Georg Fischer 167561011 阀门 167561011 167561011 实时确认>>

573 Georg Fischer 167515125 阀门 167515125 167515125 实时确认>>

574 Georg Fischer 3700166 仪器仪表 3-7001-66 3-7001-66 实时确认>>

575 Georg Fischer 199027604 阀门 199027604 199027604 实时确认>>

576 Georg Fischer 199240326 阀门 199240326 199240326 实时确认>>

577 Georg Fischer 199275588 阀门 199275588 199275588 实时确认>>

578 Georg Fischer 199275644 阀门 199275644 199275644 实时确认>>

579 Georg Fischer 175567006 阀门 175567006 175567006 实时确认>>

580 Georg Fischer 168685137 阀门 168685137 168685137 实时确认>>

581 Georg Fischer 199286183 阀门 199286183 199286183 实时确认>>

582 Georg Fischer 163582613 阀门 163582613 163582613 实时确认>>

583 Georg Fischer 161484952 阀门 161484952 161484952 实时确认>>

584 Georg Fischer 185685036 阀门 185685036 185685036 实时确认>>

585 Georg Fischer 167323401 阀门 167323401 167323401 实时确认>>

586 Georg Fischer 199144142 阀门 199144142 199144142 实时确认>>

587 Georg Fischer 167591001 阀门 167591001 167591001 实时确认>>

588 Georg Fischer 199286243 阀门 199286243 199286243 实时确认>>

589 Georg Fischer 167561005 阀门 167561005 167561005 实时确认>>

590 Georg Fischer 199233002 阀门 199233002 199233002 实时确认>>

591 Georg Fischer 199231535 阀门 199231535 199231535 实时确认>>

592 Georg Fischer 167482267 阀门 167482267 167482267 实时确认>>

593 Georg Fischer 199287177 阀门 199287177 199287177 实时确认>>

594 Georg Fischer 199242482 阀门 199242482 199242482 实时确认>>

595 Georg Fischer 3225021U 仪器仪表 3-2250-21U 3-2250-21U 实时确认>>

596 Georg Fischer 199025168 阀门 199025168 199025168 实时确认>>

597 Georg Fischer 199231180 阀门 199231180 199231180 实时确认>>

598 Georg Fischer 199285926 阀门 199285926 199285926 实时确认>>

599 Georg Fischer 150563023 阀门 150563023 150563023 实时确认>>

600 Georg Fischer 161485295 阀门 161485295 161485295 实时确认>>

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容