售前电话:
4008-168-096

SCHUNK 机械手 PZN-plus 40-AS-KVZ

品牌: SCHUNK 原产地:德国
发布时间: 2022-03-22 04:39:54
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

SCHUNK

主营:SCHUNK雄克卡爪,SCHUNK雄克气缸,SCHUNK雄克旋转模块,SCHUNK雄克刀柄,SCHUNK雄克真空夹具,SCHUNK雄克机械手

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

SCHUNK 机械手 PZN-plus 40-AS-KVZ

SCHUNK 机械手 PZN-plus 40-AS-KVZ产品介绍

描述

通用夹持器 PZN-plus, 尺寸: 40, 气动, 带夹持力保持: AS, 在动力增压器版本中

每钳口行程:2.5毫米

闭合力: 446 N

最高环境温度: 90 °C技术数据 PZN-plus 40-AS-KVZ

用户名 0372219

版本 动力助推器版本

每钳口行程 [毫米] 2.5

闭合力 [N] 446

闭合力(手指长度为 0 mm 时)[N] 510

最小弹簧力 [N] 100

重量 [公斤] 0.21

建议工件重量 [公斤] 1.3

双冲程耗油量 [cm³] 14

最小工作压力 [bar] 4

最大工作压力 [bar] 6

额定工作压力 [bar] 6

最小空气吹扫压力 [bar] 0.5

最大空气吹扫压力 [bar] 1

关闭时间 [s] 0.04

开放时间 [s] 0.08

关闭/打开时间与弹簧 [s] 0.08

最大允许手指长度 [毫米] 40

每根手指最大允许质量 [kg] 0.1

知识产权防护等级 40

最低环境温度 [°C] 5

最高环境温度 [°C] 90

重复精度 [毫米] 0.01

洁净室等级 ISO 14644-1:1999 5

直径 D [毫米] 52

高度 Z [毫米] 49.65

最大矩 Mx [牛米] 10

时刻 我的最大值 [牛米] 12

最大瞬间数 [牛米] 5

最大轴向力 Fz 最大值 [N] 250

可能需要几个100个抓取周期,直到完全的夹持力(如数据表中所示)可用。

关于该系列的一般说明

夹持力

是施加在距离P处的每个钳口的单个力的算术总和(见图)。

手指长度

是从参考表面测量的,作为与主轴方向的距离P。

在达到额定工作压力之前,将应用最大允许的手指长度。对于较高的压力,手指长度必须与标称工作压力成比例地减小。

重复精度

定义为连续 100 次冲程的结束位置分布。

计算工件重量

时的力配合抓取,静摩擦系数为 0.1,安全系数为 2,防止工件在加速度时由于重力 g 而打滑。对于形状配合或捕获抓取,允许的工件重量明显更高。

关闭和打开时间

纯粹是基础钳口或手指运动的时间。阀门切换时间、软管加注时间或 PLC 反应时间不包括在内,在计算循环时间时应予以考虑。

洁净室等级 ISO 14644-1:1999

5

工作原理

楔钩运动学

外壳材料

铝合金,阳极氧化

底爪材料

驱动

气动,过滤压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]。

保修

期 36 个月

维护和维修

-

供货

范围 用于接近开关的支架、定心套管、用于直接连接的 O 形圈、装配说明(带有公司声明的操作手册可在线获取)

夹持力维护装置

通过使用带有机械夹持力维护或压力维护阀 SDV-P 的版本,可以

记录 名称, 品牌, 型号 实时确认

2501 0042302000 SCHUNK 0042302000 实时确认>>

2502 0046025000 SCHUNK 0046025000 实时确认>>

2503 0046050000 SCHUNK 0046050000 实时确认>>

2504 0046051000 SCHUNK 0046051000 实时确认>>

2505 0046100000 SCHUNK 0046100000 实时确认>>

2506 0046101000 SCHUNK 0046101000 实时确认>>

2507 0046200000 SCHUNK 0046200000 实时确认>>

2508 0065052000 SCHUNK 0065052000 实时确认>>

2509 0065100000 SCHUNK 0065100000 实时确认>>

2510 0065101000 SCHUNK 0065101000 实时确认>>

2511 0065102000 SCHUNK 0065102000 实时确认>>

2512 0065200000 SCHUNK 0065200000 实时确认>>

2513 0065201000 SCHUNK 0065201000 实时确认>>

2514 0065202000 SCHUNK 0065202000 实时确认>>

2515 0068012001 SCHUNK 0068012001 实时确认>>

2516 0068016001 SCHUNK 0068016001 实时确认>>

2517 0068028001 SCHUNK 0068028001 实时确认>>

2518 0068050001 SCHUNK 0068050001 实时确认>>

2519 0068100001 SCHUNK 0068100001 实时确认>>

2520 0068200001 SCHUNK 0068200001 实时确认>>

2521 0300347 SCHUNK 0300347 实时确认>>

2522 0300348 SCHUNK 0300348 实时确认>>

2523 0300349 SCHUNK 0300349 实时确认>>

2524 0300576 SCHUNK 0300576 实时确认>>

2525 0300700 SCHUNK 0300700 实时确认>>

2526 0300701 SCHUNK 0300701 实时确认>>

2527 0300702 SCHUNK 0300702 实时确认>>

2528 0300714 SCHUNK 0300714 实时确认>>

2529 0300715 SCHUNK 0300715 实时确认>>

2530 0300718 SCHUNK 0300718 实时确认>>

2531 0300719 SCHUNK 0300719 实时确认>>

2532 0300720 SCHUNK 0300720 实时确认>>

2533 0300721 SCHUNK 0300721 实时确认>>

2534 0300722 SCHUNK 0300722 实时确认>>

2535 0300723 SCHUNK 0300723 实时确认>>

2536 0302080 SCHUNK 0302080 实时确认>>

2537 0302081 SCHUNK 0302081 实时确认>>

2538 0302082 SCHUNK 0302082 实时确认>>

2539 0302083 SCHUNK 0302083 实时确认>>

2540 0302084 SCHUNK 0302084 实时确认>>

2541 0302085 SCHUNK 0302085 实时确认>>

2542 0302086 SCHUNK 0302086 实时确认>>

2543 0302087 SCHUNK 0302087 实时确认>>

2544 0302088 SCHUNK 0302088 实时确认>>

2545 0302089 SCHUNK 0302089 实时确认>>

2546 0302090 SCHUNK 0302090 实时确认>>

2547 0302101 SCHUNK 0302101 实时确认>>

2548 0302105 SCHUNK 0302105 实时确认>>

2549 0302106 SCHUNK 0302106 实时确认>>

2550 0303594 SCHUNK 0303594 实时确认>>

2551 0303595 SCHUNK 0303595 实时确认>>

2552 0303596 SCHUNK 0303596 实时确认>>

2553 0303597 SCHUNK 0303597 实时确认>>

2554 0303598 SCHUNK 0303598 实时确认>>

2555 0303609 SCHUNK 0303609 实时确认>>

2556 0303610 SCHUNK 0303610 实时确认>>

2557 0303611 SCHUNK 0303611 实时确认>>

2558 0303612 SCHUNK 0303612 实时确认>>

2559 0303613 SCHUNK 0303613 实时确认>>

2560 0303614 SCHUNK 0303614 实时确认>>

2561 0303615 SCHUNK 0303615 实时确认>>

2562 0303616 SCHUNK 0303616 实时确认>>

2563 0303617 SCHUNK 0303617 实时确认>>

2564 0303644 SCHUNK 0303644 实时确认>>

2565 0303645 SCHUNK 0303645 实时确认>>

2566 0303646 SCHUNK 0303646 实时确认>>

2567 0303647 SCHUNK 0303647 实时确认>>

2568 0303648 SCHUNK 0303648 实时确认>>

2569 0303651 SCHUNK 0303651 实时确认>>

2570 0303652 SCHUNK 0303652 实时确认>>

2571 0303653 SCHUNK 0303653 实时确认>>

2572 0303654 SCHUNK 0303654 实时确认>>

2573 0303655 SCHUNK 0303655 实时确认>>

2574 0303656 SCHUNK 0303656 实时确认>>

2575 0303657 SCHUNK 0303657 实时确认>>

2576 0303658 SCHUNK 0303658 实时确认>>

2577 0303661 SCHUNK 0303661 实时确认>>

2578 0303662 SCHUNK 0303662 实时确认>>

2579 0064121231 SCHUNK 0064121231 实时确认>>

2580 0064121232 SCHUNK 0064121232 实时确认>>

2581 0064121233 SCHUNK 0064121233 实时确认>>

2582 0064121270 SCHUNK 0064121270 实时确认>>

2583 0064121271 SCHUNK 0064121271 实时确认>>

2584 0064121272 SCHUNK 0064121272 实时确认>>

2585 0064121273 SCHUNK 0064121273 实时确认>>

2586 0064121610 SCHUNK 0064121610 实时确认>>

2587 0064121611 SCHUNK 0064121611 实时确认>>

2588 0064121612 SCHUNK 0064121612 实时确认>>

2589 0064121613 SCHUNK 0064121613 实时确认>>

2590 0064121620 SCHUNK 0064121620 实时确认>>

2591 0064121621 SCHUNK 0064121621 实时确认>>

2592 0064121622 SCHUNK 0064121622 实时确认>>

2593 0064121623 SCHUNK 0064121623 实时确认>>

2594 0064121630 SCHUNK 0064121630 实时确认>>

2595 0064121631 SCHUNK 0064121631 实时确认>>

2596 0064121632 SCHUNK 0064121632 实时确认>>

2597 0064121633 SCHUNK 0064121633 实时确认>>

2598 0064121670 SCHUNK 0064121670 实时确认>>

2599 0064121671 SCHUNK 0064121671 实时确认>>

2600 0064121672 SCHUNK 0064121672 实时确认>>

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
*邮箱
请输入邮箱
留言内容